Anexo II - Demonstrativo de execução orçamentária consolidado (Res.CNJ 102/2009)
- Página atualizada em 23/02/2026
Índice de Artigos
O conteúdo aqui disposto está de acordo com o anexo II da Resolução CNJ 102/2009.
2026
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 17kb) | 23/02/2026 |
2025
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 16kb) | 17/02/2025 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 16kb) | 18/03/2025 |
| Março (formato .ods, tamanho 18kb) | 23/04/2025 |
| Abril (formato .ods, tamanho 11kb) | 14/05/2025 |
| Maio (formato .ods, tamanho 16kb) | 26/06/2025 |
| Junho (formato .ods, tamanho 12kb) | 17/07/2025 |
| Julho (formato .ods, tamanho 16kb) | 13/08/2025 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 13kb) | 17/09/2025 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 16kb) | 14/10/2025 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 17kb) | 13/11/2025 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 19kb) | 15/12/2025 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 19kb) | 15/01/2026 |
2024
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 14kb) | 16/02/2024 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 16kb) | 20/03/2024 |
| Março (formato .ods, tamanho 11kb) | 23/04/2024 |
| Abril (formato .ods, tamanho 17kb) | 17/05/2024 |
| Maio (formato .ods, tamanho 17kb) | 18/06/2024 |
| Junho (formato .ods, tamanho 17kb) | 18/07/2024 |
| Julho (formato .ods, tamanho 17kb) | 21/08/2024 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 17kb) | 19/09/2024 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 16kb) | 21/10/2024 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 18kb) | 21/11/2024 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 17kb) | 27/12/2024 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 17kb) | 17/01/2025 |
2023
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 15kB) | 17/02/2023 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 14kB) | 20/03/2023 |
| Março (formato .ods, tamanho 19kB) | 19/04/2023 |
| Abril (formato .ods, tamanho 19kB) | 18/05/2023 |
| Maio (formato .ods, tamanho 19kB) | 19/06/2023 |
| Junho (formato .ods, tamanho 17kB) | 19/07/2023 |
| Julho (formato .ods, tamanho 17kB) | 17/08/2023 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 16kB) | 20/09/2023 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 17kB) | 19/10/2023 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 17kB) | 20/11/2023 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 18kB) | 21/12/2023 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 18kB) | 18/01/2024 |
2022
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 12kB | 21/02/2022 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 12kB) | 16/03/2022 |
| Março (formato .ods, tamanho 13kB) | 22/04/2022 |
| Abril (formato .ods, tamanho 14kB) | 24/05/2022 |
| Maio (formato .ods, tamanho 20kB) | 15/06/2022 |
| Junho (formato .ods, tamanho 14kB) | 19/07/2022 |
| Julho (formato .ods, tamanho 18kB) | 17/08/2022 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 19kB) | 19/09/2022 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 20kB) | 19/10/2022 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 20kB) | 18/11/2022 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 21kB) | 19/12/2022 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 14kB) | 11/01/2022 |
2021
| Período | Data de publicação |
|---|---|
|
Janeiro (formato .ods, tamanho 11kB) |
22/02/2021 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 12kB) | 16/03/2021 |
| Março (formato .ods, tamanho 12kB) | 20/04/2021 |
| Abril (formato .ods, tamanho 14kB) | 14/05/2021 |
| Maio (formato .ods, tamanho 15kB) | 22/06/2021 |
| Junho (formato .ods, tamanho 14kB) | 15/07/2021 |
| Julho (formato .ods, tamanho 15kB) | 18/08/2021 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 14kB) | 20/09/2021 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 15kB) | 19/10/2021 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 15kB) | 19/11/2021 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 16kB) | 17/12/2021 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 13kB) | 13/01/2021 |
2020
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 15kB) | 17/02/2020 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 16kB) | 17/02/2020 |
| Março (formato .ods, tamanho 16kB) | 17/04/2020 |
| Abril (formato .ods, tamanho 16kB) | 20/05/2020 |
| Maio (formato .ods, tamanho 16kB) | 19/06/2020 |
| Junho (formato .ods, tamanho 13kB) | 20/07/2020 |
| Julho (formato .ods, tamanho 14kB) | 18/08/2020 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 14kB) | 22/09/2020 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 18kB) | 16/10/2020 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 14kB) | 17/11/2020 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 20kB) | 15/12/2020 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 17kB) | 14/01/2021 |
2019
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro (formato .ods, tamanho 16kB) | 18/02/2019 |
| Fevereiro (formato .ods, tamanho 18kB) | 18/03/2019 |
| Março (formato .ods, tamanho 18kB) | 12/04/2019 |
| Abril (formato .ods, tamanho 13kB) | 17/05/2019 |
| Maio (formato .ods, tamanho 14kB) | 18/06/2019 |
| Junho (formato .ods, tamanho 18kB) | 10/07/2019 |
| Julho (formato .ods, tamanho 14kB) | 20/08/2019 |
| Agosto (formato .ods, tamanho 15kB) | 11/09/2019 |
| Setembro (formato .ods, tamanho 15kB) | 11/10/2019 |
| Outubro (formato .ods, tamanho 15kB) | 12/11/2019 |
| Novembro (formato .ods, tamanho 19kB) | 11/12/2019 |
| Dezembro (formato .ods, tamanho 14kB) | 07/01/2020 |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2018 | |||||||||||
| JAN
(formato.ods tamanho 11kB) |
FEV
(formato.xls tamanho 36kB) |
MAR
(formato.xls tamanho 37kB) |
ABR
(formato.xls tamanho 38kB) |
MAI
(formato.ods tamanho 19kB) |
JUN
(formato.ods tamanho 38kB) |
JUL
(formato.ods tamanho 15kB) |
AGO
(formato.ods tamanho 38kB) |
SET
(formato.ods tamanho 18kB) |
OUT
(formato.ods tamanho 18kB) |
NOV
(formato.ods tamanho 38kB) |
DEZ
(formato.ods tamanho 18kB) |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2017 | |||||||||||
| JAN
(formato .ods, tamanho 29,9kB) |
FEV
(formato .ods, tamanho 30,2kB) |
MAR
(formato .ods, tamanho 35,2kB) |
ABR
(formato .ods, tamanho 31,9kB) |
MAI
(formato .ods, tamanho 32,0kB) |
JUN
(formato .ods, tamanho 32,0kB) |
JUL
(formato .ods, tamanho 32,3kB) |
AGO
(formato .ods, tamanho 32,0kB) |
SET
(formato .ods, tamanho 32,6kB) |
OUT
(formato .ods, tamanho 33,1kB) |
NOV
(formato .ods, tamanho 33,0kB) |
DEZ
(formato .ods, tamanho 32,0kB) |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2016 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2015 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2014 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2013 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2012 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Informações Orçamentárias consolidadas de 2011 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Contabilidade.
| Anos anteriores | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Contabilidade.













