Gestão por Competências
- Página atualizada em 29/01/2014
A Gestão de Pessoas por Competências é uma estratégia de Recursos Humanos que entrelaça o desenvolvimento individual e profissional dos servidores com o crescimento da instituição. Através de um foco constante no aprimoramento, essa abordagem traz benefícios para os dois lados uma vez que os servidores e o TRT7ª Região se beneficiam de um ambiente de trabalho mais eficiente e humano.
No quadro abaixo você pode acessar os dados do último mapeamento realizado no TRT da 7ª Região.
| Arquivo | Descrição da Área e Cargo Mapeado |
|---|---|
| Mapeamento | AJA - ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATIVO |
| Mapeamento | AJA - SETOR DE PARECERES - CHEFE DE SETOR DE PARECERES |
| Mapeamento | CAJFAN - CHEFE DO SETOR DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | CAJFAN - COORDENADOR DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | CAJFAN - SARQFAN - CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | CAJFAN - SDCM - ASSISTENTE SECRETARIO DO SETOR DE DISTRIBUICAO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS |
| Mapeamento | CAJFAN - SSFAN - CHEFE DO SETOR DE SEGURANCA DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | CAJFAN - SZFAN - CHEFE DO SETOR DE ZELADORIA DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | CORREGEDORIA - DEEHPLJ - DIRETOR DE DIVISAO DE EXECUCOES ESPECIAIS E HASTA PUBLICA |
| Mapeamento | DG - ATAGC - CHEFE DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS |
| Mapeamento | DG - CHEFE DO SETOR DA DIRETORIA-GERAL |
| Mapeamento | DG - DIRETOR - GERAL |
| Mapeamento | DG - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DA DIRETORIA GERAL |
| Mapeamento | DIVISAO DE COMUNICACAO - SPEM - CHEFE DO SETOR DE PRODUCAO, EDITORIA E MULTIMIDIA |
| Mapeamento | DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL - DIRETOR DA DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL |
| Mapeamento | DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL - SPA - CHEFE DO SETOR DE PRODUCAO AUDIOVISUAL |
| Mapeamento | EJUD7 - DEXEC - DIRETOR DE DIVISAO EXECUTIVA DA ESCOLA JUDICIAL |
| Mapeamento | EJUD7 - DEXEC - SFAM - CHEFE DE SETOR DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS |
| Mapeamento | FORUM TRABALHISTA - CHEFE DE SETOR DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS |
| Mapeamento | GABINETE DE DESEMBARGADOR - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR |
| Mapeamento | PRESIDENCIA - OUVIDORIA - CHEFE DO SETOR DA OUVIDORIA |
| Mapeamento | SAOF - DC - DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Mapeamento | SAOF - DC - SEFP - CHEFE DO SETOR DE ESCRITURACAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL |
| Mapeamento | SAOF - DE - CHEFE DE SETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS |
| Mapeamento | SAOF - DE - CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DO FORUM AUTRAN NUNES |
| Mapeamento | SAOF - DE - DIRETOR DA DIVISAO DE ENGENHARIA |
| Mapeamento | SAOF - DE - SFOS - CHEFE DE SETOR DE FISCALIZACAO OBRAS E SERVICOS |
| Mapeamento | SAOF - DE - SMANUT - CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO |
| Mapeamento | SAOF - DLC - DIRETOR DE DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS |
| Mapeamento | SAOF - DLC - SCOM - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS |
| Mapeamento | SAOF - DLC - SC - CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS |
| Mapeamento | SAOF - DLC - SLICIT - CHEFE DO SETOR DE LICITACOES |
| Mapeamento | SAOF - DMP - DIRETOR DE DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO |
| Mapeamento | SAOF - DMP - SAL - CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO |
| Mapeamento | SAOF - DMP - SCB - CHEFE DE SETOR DE CADASTRO DE BENS |
| Mapeamento | SAOF - DOF - DIRETOR DA DIVISAO DE ORCAMENTO E FINANCAS |
| Mapeamento | SAOF - DOF - SPBSPS - CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO DE BENS, SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS |
| Mapeamento | SAOF - DOF - SPO - CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| Mapeamento | SAOF - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS |
| Mapeamento | SAOF - SAA - CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| Mapeamento | SAOF - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTO E FINANCAS |
| Mapeamento | SAOF - SSC - CHEFE DE SETOR DE SEGURANCA E COMUNICACAO |
| Mapeamento | SAOF - ST - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE |
| Mapeamento | SCI - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| Mapeamento | SCI - SCGAP - CHEFE DE SETOR DE CONTROLE DE GESTAO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL |
| Mapeamento | SCI - SCGOF - CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA |
| Mapeamento | SCI - SCGP - CHEFE DE SETOR DE CONTROLE DE GESTAO DE PESSOAS |
| Mapeamento | SCI - SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO |
| Mapeamento | SCR - SECRETARIO DA CORREGEDORIA |
| Mapeamento | SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA - DPRCJ - SELC - CHEFE DO SETOR DE ESTRUTURACAO E LANCAMENTO DE CALCULOS |
| Mapeamento | SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA - GABINETE DA PRESIDENCIA - CHEFE DO SETOR DE BIBLIOTECA |
| Mapeamento | SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA - GABINETE DA PRESIDENCIA - SCER - CHEFE DO SETOR DE CERIMONIAL |
| Mapeamento | SECRETARIA JUDICIARIA - DCP - DIRETOR DA DIVISAO DE CADASTRAMENTO PROCESSUAL |
| Mapeamento | SECRETARIA JUDICIARIA - DCP - SDF - CHEFE DO SETOR DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS |
| Mapeamento | SECRETARIA JUDICIARIA - DCP - SP - CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO |
| Mapeamento | SGE - SECRETARIO DE GESTAO ESTRATEGICA |
| Mapeamento | SGE - SEST - CHEFE DE SETOR DE ESTATISTICA |
| Mapeamento | SGE - SGESP - CHEFE DE SETOR DE GESTAO DE PROJETOS |
| Mapeamento | SGPESS - DLP - SBP - CHEFE DE SETOR DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
| Mapeamento | SGPESS - DLP - SLP - CHEFE DE SETOR DE LEGISLACAO DE PESSOAL |
| Mapeamento | SGPESS - DLP - SM - CHEFE DE SETOR DE MAGISTRADOS |
| Mapeamento | SGPESS - DPAG - SPA - CHEFE DE SETOR DE PAGAMENTO DE ATIVOS |
| Mapeamento | SGPESS - DPAG - SPIP - CHEFE DE SETOR DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
| Mapeamento | SGPESS - DPAG - SPMIB - CHEFE DE SETOR DE PAGAMENTO DE MAGISTRADOS, INDENIZACOES E BENEFICIOS |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - DIRETOR DE DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - SAF - CHEFE DE SETOR DE AVALIACAO FUNCIONAL |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - SCS - CHEFE DE SETOR DE CAPACITACAO DE SERVIDORES |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - SIF - CHEFE DE SETOR DE INFORMACOES FUNCIONAIS |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - SPS - CHEFE DO SETOR DE PSICOSSOCIAL |
| Mapeamento | SGPESS - DRH - SRS - CHEFE DE SETOR DE RECRUTAMENTO E SELECAO |
| Mapeamento | SGP - DLP - DIRETOR DA DIVISAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL |
| Mapeamento | SGP - DPAG - DIRETOR DA DIVISAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
| Mapeamento | SGP - DPAG - SFP - CHEFE DE SETOR DE PAGAMENTO DE ATIVOS |
| Mapeamento | SGP - DRH - SECAO MEDICO-ODONTOLOGICA - CHEFE DO SETOR MEDICO-ODONTOLOGICO-FISIOTERAPICO |
| Mapeamento | SGP - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
| Mapeamento | SGP - GABINETE PRESIDENCIA - SARQ - CHEFE DE SETOR DE ARQUIVO |
| Mapeamento | SGP - GABINETE PRESIDENCIA - SJURIS - CHEFE DE SETOR DE JURISPRUDENCIA |
| Mapeamento | SGP - GABINETE PRESIDENCIA - SMEMO - CHEFE DE SETOR DE MEMORIA |
| Mapeamento | SGP - GABINETE PRESIDENCIA - SPUBLI - CHEFE DE SETOR DE PUBLICACOES |
| Mapeamento | SGP - SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS |
| Mapeamento | SGP - SECRETARIO GERAL DA PRESIDENCIA |
| Mapeamento | SG - DRP - DIRETOR DA DIVISAO DE PRECATORIOS |
| Mapeamento | SJ - DARP - DIRETOR DE DIVISAO DE ACORDAOS E RECURSOS PROCESSUAIS |
| Mapeamento | SJ - DARP - SA - CHEFE DE SETOR DE ACORDAOS |
| Mapeamento | SJ - DARP - SRRAI - CHEFE DE SETOR DE RECURSOS DE REVISTA E AGRAVOS DE INSTRUMENTO |
| Mapeamento | SJ - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DA SECRETARIA JUDICIARIA |
| Mapeamento | SJ - SECRETARIO JUDICIARIO |
| Mapeamento | STI - DDTI - DIRETOR DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE TI |
| Mapeamento | STI - DDTI - SETOR DE PROJETOS DE SISTEMAS - CHEFE DE SETOR DE PROJETOS DE SISTEMAS |
| Mapeamento | STI - DDTI - SETOR DE PROJETOS DE SUPORTE - CHEFE DE SETOR DE PROJETOS DE SUPORTE |
| Mapeamento | STI - DDTI - SSINFO - CHEFE DO SETOR DE SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Mapeamento | STI - DDTI - SSI - CHEFE DE SETOR DE SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Mapeamento | STI - DITI - DIRETOR DA DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DE TI |
| Mapeamento | STI - DITI - SATI - CHEFE DE SETOR DO AMBIENTE DE TI |
| Mapeamento | STI - DITI - SGAS - CHEFE DO SETOR DE GARANTIA DE SERVICOS DE TI |
| Mapeamento | STI - DITI - SSUPN3 - CHEFE DO SETOR DE SUPORTE NIVEL 3 |
| Mapeamento | STI - DRC - DIRETOR DA DIVISAO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE |
| Mapeamento | STI - DRC - SCS - CHEFE DE SETOR DE CENTRAL DE SERVICOS |
| Mapeamento | STI - DRC - SUFAN - CHEFE DE SETOR DE SUPORTE AO FORUM |
| Mapeamento | STI - DRC - SUSEIN - CHEFE DE SETOR DE SUPORTE SEDE E INTERIOR |
| Mapeamento | STI - GABINETE - ASSISTENTE SECRETARIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO |
| Mapeamento | STI - GABINETE - SEPLATI - CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE TI |
| Mapeamento | STI - GABINETE - SEPRO - CHEFE DE SETOR DE ESCRITORIO DE PROCESSOS |
| Mapeamento | STI - GABINETE - SESEG - CHEFE DE SETOR DE ESCRITORIO DE SEGURANCA DE TI |
| Mapeamento | STI - SECRETARIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| Mapeamento | STP - SECRETARIO DO TRIBUNAL PLENO |
| Mapeamento | TURMAS - SECRETARIO DAS TURMAS |
| Mapeamento | VARA DO TRABALHO CAPITAL - DIRETOR DE SECRETARIA DE VARA |
| Mapeamento | VARA DO TRABALHO INTERIOR - DIRETOR DE SECRETARIA DE VARA |
| Mapeamento | VICE-PRESIDENCIA - ASSISTENTE SECRETARIO DA VICE-PRESIDENCIA |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas/SGPe.













