Dados relativos à promoção da igualdade de gênero no TRT7
- Página atualizada em 09/04/2025
Dados estatísticos da promoção da participação equânime de homens e mulheres, com perspectiva interseccional de raça no âmbito da Justiça do Trabalho do Ceará
Com o advento da Resolução CNJ nº. 550/2024, que alterou a Resolução CNJ nº. 400/2021, que versa sobre a Política de Sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, foi inserido no Plano de Logística Sustentável (PLS), o Indicador 19 - Equidade e Diversidade, que reflete dados estatísticos da participação equânime de mulheres e homens, com a perspectiva interseccional de raça e etnia no âmbito da Justiça do Trabalho do Ceará.
Deste modo, trazemos na Tabela abaixo os mencionados dados:
| INDICADORES DO 19.3 A 19.29 - PREENCHIMENTO SISTEMA MPM/SIESPJ E SISTEMA PLS JUD
Destinam-se ao monitoramento e promoção da equidade e diversidade da força de trabalho do TRT7, como foco na promoção do atendimento ao direito fundamental de igualdade entre homens e mulheres (Art. 5º, i, da Constituição Federal de 1988), na verificação e promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e na verificação e promoção de contratações de mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social, nos termos da Resolução CNJ nº 497/2023 |
UNIDADES RESPONSÁVEIS PELOS DADOS
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPES) - Seção de Magistrados (SM) - Coordenadoria de Informações Funcionais (CIF) - Escola Judicial (EJUD7) - Seção de Acompanhamento de Gestão de Contratos (SAGC) |
DADOS DE 2024
(ATÉ 31/12/2024) |
|---|---|---|
| META | Monitorar e promover a cultura da equidade e da diversidade da força de trabalho do TRT7 | |
| INDICADOR 19.3 MagPF - TOTAL DE MAGISTRADAS DO SEXO FEMININO | 36 | |
| INDICADOR 19.4 PMagPF - PERCENTUAL DE MAGISTRADAS DO SEXO FEMININO | 43,37% | |
| INDICADOR 19.5 MagPN - TOTAL DE MAGISTRADOS(AS) NEGROS(AS) | 17 | |
| INDICADOR 19.6 PMagPN - PERCENTUAL DE MAGISTRADOS(AS) NEGROS(AS) | 20,48% | |
| INDICADOR 19.7 MagPI - TOTAL DE MAGISTRADOS(AS) INDÍGENAS | 0 | |
| INDICADOR 19.8 PMagPI - PERCENTUAL DE MAGISTRADOS(AS) INDÍGENAS | 0 | |
| INDICADOR 19.9 MagPD - TOTAL DE MAGISTRADOS(AS) COM DEFICIÊNCIA | 3 | |
| INDICADOR 19.10 PMagPD - PERCENTUAL DE MAGISTRADOS(AS) COM DEFICIÊNCIA | 3,61% | |
| INDICADOR 19.11 ServC - TOTAL DE SERVIDORES(AS) OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 203 | |
| INDICADOR 19.12 ServCF - TOTAL DE SERVIDORAS OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 90 | |
| INDICADOR 19.13 PServCF - PERCENTUAL DE SERVIDORAS OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 44,33% | |
| INDICADOR 19.14 ServCN - TOTAL DE SERVIDORES(AS) NEGROS(AS) OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 51 | |
| INDICADOR 19.15 PServCN - PERCENTUAL DE SERVIDORES(AS) NEGROS(AS) OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 25,12% | |
| INDICADOR 19.16 ServCI - TOTAL DE SERVIDORES(AS) INDÍGENAS OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 0 | |
| INDICADOR 19.17 PServCI - PERCENTUAL DE SERVIDORES(AS) INDÍGENAS OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 0 | |
| INDICADOR 19.18 ServCD - TOTAL DE SERVIDORES(AS) COM DEFICIÊNCIA OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 6 | |
| INDICADOR 19.19 PServCD - PERCENTUAL DE SERVIDORES(AS) COM DEFICIÊNCIA OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA | 2,96% | |
| INDICADOR 19.20 TFAuxF - TOTAL DE MULHERES DA FORÇA DE TRABALHO DO QUADRO AUXILIAR | 241 | |
| INDICADOR 19.21 PTFauxF - PERCENTUAL DE MULHERES NO QUADRO AUXILIAR | 51,83% | |
| INDICADOR 19.22 TFAuxN - TOTAL DE NEGROS(AS) DA FORÇA DE TRABALHO DO QUADRO AUXILIAR | 300 | |
| INDICADOR 19.23 PTFauxN - PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DO QUADRO AUXILIAR NEGROS(AS) | 64,52% | |
| INDICADOR 19.24 TFAuxI - TOTAL DE INDÍGENAS DA FORÇA DE TRABALHO DO QUADRO AUXILIAR | 1 | |
| INDICADOR 19.25 PTFauxI - PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DO QUADRO AUXILIAR INDÍGENAS | 0,22% | |
| INDICADOR 19.26 TFAuxD - TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO DO QUADRO AUXILIAR COM DEFICIÊNCIA | 4 | |
| INDICADOR 19.27 PTFauxD - PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DO QUADRO AUXILIAR COM DEFICIÊNCIA | 0,86% | |
| INDICADOR 19.28 TFAuxTFV - TOTAL DE TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICO-SOCIAL | 0 | |
| INDICADOR 19.29 PTFauxTFV - PERCENTUAL DE MULHERES TERCEIRIZADAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICO-SOCIAL | 0 | |
| INDICADORES DO 19.30 A 19.43 - PREENCHIMENTO NO SISTEMA PLS JUD
Destinam-se ao monitoramento do disposto no art. 2º, inciso iii da Resolução CNJ 255/2018 e relacionam-se à composição de comissões, comitês, grupos de trabalho ou outros coletivos de livre indicação. Referem-se, ainda, à adoção voluntária do ODS 18 - Igualdade Étnico-racial. |
UNIDADES RESPONSÁVEIS PELOS DADOS
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPES) - Seção de Magistrados (SM) - Coordenadoria de Informações Funcionais (CIF) - Escola Judicial (EJUD7) - Seção de Acompanhamento de Gestão de Contratos (SAGC) |
DADOS DE 2024
(ATÉ 31/12/2024) |
|---|---|---|
| META | Monitorar o cumprimento da Resolução CNJ 255/2018 relativo à composição de comissões, comitês, grupos de trabalho ou outros coletivos de livre indicação | |
| INDICADOR 19.30 MagPG - TOTAL DE MAGISTRADOS(AS) NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 70 | |
| INDICADOR 19.31 MagPGF - TOTAL DE MAGISTRADAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 29 | |
| INDICADOR 19.32 MagPGFN - TOTAL DE MAGISTRADAS DO SEXO FEMININO E NEGRAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 3 | |
| INDICADOR 19.33 MagPGMN - TOTAL DE MAGISTRADOS DO SEXO MASCULINO E NEGROS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 8 | |
| INDICADOR 19.34 MagPGFI - TOTAL DE MAGISTRADAS DO SEXO FEMININO E INDÍGENAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 0 | |
| INDICADOR 19.35 MagPGMI - TOTAL DE MAGISTRADOS DO SEXO MASCULINO E INDÍGENAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 0 | |
| INDICADOR 19.36 ServG - TOTAL DE SERVIDORES(AS) NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 309 | |
| INDICADOR 19.37 ServGF - TOTAL DE SERVIDORAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 131 | |
| INDICADOR 19.38 ServGFN - TOTAL DE SERVIDORAS DO SEXO FEMININO E NEGRAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 33 | |
| INDICADOR 19.39 ServGMN - TOTAL DE SERVIDORES DO SEXO MASCULINO E NEGROS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 67 | |
| INDICADOR 19.40 ServGFI - TOTAL DE SERVIDORAS DO SEXO FEMININO E INDÍGENAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 1 | |
| INDICADOR 19.41 ServGMI - TOTAL DE SERVIDORES DO SEXO MASCULINO E INDÍGENAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 0 | |
| INDICADOR 19.42 PGF - PERCENTUAL DE MULHERES NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 42,22% | |
| INDICADOR 19.43 PGFNI - PERCENTUAL DE MULHERES NEGRAS OU INDÍGENAS NA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES, COMITÊS, GRUPOS DE TRABALHO OU OUTROS COLETIVOS DE LIVRE INDICAÇÃO | 11,08% | |
Observação 1: Para a composição equânime de que trata a Tabela acima, por Mulher compreende-se Mulher Cisgênero, Mulher Transgênero e Fluida.
Observação 2: Os dados acima foram extraídos do relatório que pode ser acessado no seguinte link: Relatório de Desempenho do PLS/TRT7/CE - Exercício de 2024
Observação 3: Referente às Variáveis Gerais do Relatório do PLS/TRT7/CE - Exercício de 2024, temos os seguintes dados:
- Indicador 1.1. MagP - Total de Cargos de Magistrados(as) Providos é de 83 Cargos de Magistrados(as).
- Indicador 1.2. TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo - 941 Servidores(as)
- Indicador 1.3. TPI - Total de Pessoal que ingressou por Cessão ou Requisição - 69 Servidores (as)
- Indicador 1.4. TPSV - Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo - 13 Servidores(as)
- Indicador 1.5. Serv - Total de Servidores (as) - 1.023 Servidores(as)
- Fórmula: Serv= TPEfet + TPI + TPSV = 941 + 69 + 13 = 1.023
TPEfet: Total de Pessoal do Quadro Efetivo, conforme Item 1.2.
TPI: Total de Pessoal que ingressou por Cessão ou Requisição, conforme Item 1.3.
TPSV: Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo, conforme Item 1.4. - Indicador 1.6 TFAuxT - Total de Trabalhadores Terceirizados (as) - 168 Terceirizados(as)
- indicador 1.7. TFAuxE - Total de Estagiários(as) - 297 Estagiários(as)
A Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região afirma seu compromisso de buscar, sempre que possível, promover a participação equânime de homens e mulheres, com perspectiva interseccional de raça e etnia, proporcionando a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres no itens acima mencionados, conforme disposto no art. 2º da Resolução CNJ nº. 255/2018, alterada pela Resolução CNJ nº. 418/2021, pela Resolução CNJ nº. 492/2023 e pela Resolução CNJ nº. 540/2023.
Nesse sentido, destacamos a Carta de Compromisso do TRT7 para o Combate do Assédio Moral, Assédio Sexual e toda forma de Discriminação, assinada pelo Desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, por ocasião do Colóquio Respeito à Diversidade nas Relações de Trabalho, realizado no Dia 28/06/2023, em Homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.
O Subcomitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina e de Igualdade de Gênero (SIPIFIG) identificou que o TRT7 atingiu o percentual indicado de 43,37% de Magistradas (Sexo Feminino), 44,33% de Servidoras (Sexo Feminino) Ocupantes de Cargo de Chefia e 51,83% de Mulheres (Sexo Feminino) no Quadro de Pessoal Auxiliar e de 42.22% de Mulheres (Sexo Feminino) na Composição de Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho ou outros Coletivos de livre indicação. Percebe-se, assim, que ainda precisamos equilibrar a balança.













