Compras 2007 - Setembro
- Página atualizada em 13/09/2012
Índice de Artigos
Página 4 de 12
Setembro
| PROCESSO | EMP. | EMPRESA /CREDOR | MOD. LICIT. | VALOR R$ | OBJETO |
| 18.855/07-4 | 2007NE000497 | COELCE | DISP.LICIT. | 260.000,00 | FORNEC.ENERG.ELET. |
| 15.593/07-6 | 2007NE000499 | JOSÉ HENRIQUE B.SOUZA | DISP.LICIT | 1.470,00 | CONF. DE MOLDURAS |
| 18.448/07-3 | 2007NE000502 | WP PUBLICIDADE | INEXIG. | 360,00 | REN. JORNAL OESTADO |
| 22.769/07-0 | 2007NE000503 | MHR EMPRESARIAL | DISP.LICIT. | 1.200,00 | PALESTRA |
| 20.822/07-3 | 2007NE000510 | PROMOTOR CER.PÚBLICO | INEXIG. | 600,00 | INSC.SERV. CONGRESSO |
| 21.078/07-9 | 2007NE000511 | MARCOS F. DE CASTRO | INEXIG. | 1.850,00 | PALESTRA |
| 22.203/07-8 | 2007NE000513 | MªCANDIDA DE A.SOARES | DISP.LICIT. | 735,00 | ARRANJO FLORES |
| 22.892/07-2 | 2007NE000514 | CONSULTRE | INEXIG. | 4.140,00 | INSC.SERV.SEMINÁRIO |
| 22.530/07-3 | 2007NE000515 | EDITORA FÓRUM LTDA. | INEXIG. | 1.380,00 | INSC.SERV.CONGRESSO |
| 21.248/07-3 | 2007NE000532 | ED. VERDES MARES LTDA. | DISP.LICIT. | 480,00 | ASS.ANUARIO/.PERIOD. |
| 21.248/07-3 | 2007NE000531 | ML DANTAS OLIVEIRA | DISP.LICIT. | 825,00 | ASS.ANUAR./PERIOD |
| 4.726/07-0 | 2007NE000501 | EDALTO COM.EREP.LTDA. | PREGÃO | 6.299,00 | MAT.LIMP.E HIGIENIZ. |
| 21.976/07-4 | 2007NE000506 | RENAULT DO BRASIL S/A | PREGÃO | 51.931,20 | VEÍC. DE TR. MECÂNICA |
| 27.495/06-6 | 2007NE000519 | ALMAC COM.SERV.INF. | PREGÃO | 2.598,00 | EQ. P/ AUDIO VÍDEOFOTO |
| 6.806/06-0 | 2007NE000523 | DOMINAR-IND.COM.LTDA. | PREGÃO | 7.140,00 | MAT.PROC. DADOS |
| 6.806/06-0 | 2007NE000524 | VS DATACOM. INFORM. | PREGÃO | 14.997,00 | MAT.PROC.DADOS |
| 6.806/06-0 | 2007NE000525 | MICROSENS LTDA. | PREGÃO | 50.599,20 | MAT.PROC.DADOS |
| 21.528/07-4 | 2007NE000528 | MICROSENS LTDA. | PREGÃO | 45.800,00 | EQ. PROC. DADOS |













