Cessão de uso
- Página atualizada em 04/08/2025
Em obediência ao Art. 12 da Resolução CSJT 87/2011, o Tribunal divulga, neste campo, relação das suas áreas cujo uso fora cedido a terceiros.
Atualizada em 04.06.2019
| Tabelas de cessão de uso |
|---|
| Arquivo com tabela unificada (formato .ods, tamanho 21KB) |
| CESSÃO DE USO REMUNERADA Nº 01/2021 - PDF - CESSÃO DE USO REMUNERADA Nº 01/2021 - ODT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROAD Nº | 111/2021 | |||||
| CEDENTE | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ - CREA/CE | CNPJ: | 07.375.512/0001-81 | |||
| CESSIONÁRIO | TRIBUNAL REGUIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | CNPJ: | 03.235.270/0001-70 | |||
| Data da Assinatura: | 18.03.2021 | Início: | 18.03.2021 | Vencimento: | 18.03.2025 | |
| Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 18.02.2020 | Área Cedida: | 1.440,00 m² | |
| Localização: | Ed. Dom Helder e Anexo I do Fórum Autran Nunes | Finalizade: | Para instalação e funcionamento da Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante | |||
| Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão: | 4.500,00 | Valor inicial do rateio das despesas: | 0,00 | |
| TERMOS ADITIVOS | ||||||
| Número do Termo | Objeto do aditivo: | |||||
| Número do Termo | Objeto do aditivo: | |||||













