Atas 2018
- Página atualizada em 28/01/2019
Atas de Registro de Preço formalizadas em 2018 (formato .ods, tamanho 24kB)
| Nº da ata | Empresa / CNPJ |
|---|---|
| 01/2018 (formato .pdf, tamanho 3,50MB) | PH & B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME / CNPJ: 11.914.096/0001-10 |
| 02/2018 (formato .pdf, tamanho 2,23MB) | VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME / CNPJ: 19.932.867/0001-03 |
| 03/2018 (formato .pdf, tamanho 2,26MB) | COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP / CNPJ: 13.597.348/0001-50 |
| 04/2018 (formato .pdf, tamanho 3,00MB) | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME / CNPJ: 28.684.757/0001-60 |
| 05/2018 (formato .pdf, tamanho 1,72MB) | VANESSA CORREA DA ROCHA - ME / CNPJ: 05.808.979/0001-42 |
| 06/2018 (formato .pdf, tamanho 3,57MB) | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP / CNPJ: 18.436.917/0001-07 |
| 07/2018 (formato .pdf, tamanho 1,23MB) | MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 06.261.821/0001-68 |
| 08/2018 (formato .pdf, tamanho 8,75MB) | C MENEZES ENGENHARIA LTDA ME / CNPJ: 13.289.069/0001-29 |
| 09/2018 (formato .pdf, tamanho 2,94MB) | AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME / CNPJ: 11.383.230/0001-01 |
| 10/2018 (formato.pdf, tamanho 2,17MB) | F.S. COSTA GRÁFICA - EIRELI / CNPJ: 14.182.223/0001-21 |
| 11/2018 (formato .pdf, tamanho 4,10MB) | STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI -ME / CNPJ: 22.552.791/0001-03 |
| 12/2018 (formato .pdf, tamanho 5,14MB) | RICARDO CAMARA - ME / CNPJ: 00.384.193/001-21 |
| 13/2018 (formato .pdf, tamanho 1,30MB) | CAPITAL OUTDOOR VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EIRELI - ME / CNPJ: 18.111.339/0001-20 |
| 14/2018 (formato .pdf, tamanho 2,19MB) | BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA / CNPJ: 11.890.464/0002-18 |
| 15/2018 (formato .pdf, tamanho 2,25MB) | FRANCISCO FABIO VIANA SILVA / CNPJ: 24.423.474/0001-04 |
| 16/2018 (formato .pdf, tamanho 2,73MB) | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP / CNPJ: 06.342.699/0001-54 |
| 17/2018 (formato .pdf, tamanho 2,18MB) | ANDRE V S MORAIS - ME / CNPJ: 27.487.710/0001-44 |
| 18/2018 (formato .pdf, tamanho 2,28MB) | DAYSIANE GOMES DA VID - ME / CNPJ: 13.058.063/0001-40 |
| 19/2018 (formato .pdf, tamanho 1,54MB) | LCF SOUSA - ME / CNPJ: 26.370.279/00001-99 |
| 20/2018 (formato .pdf, tamanho 1,90MB) | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME / CNPJ: 09.149.100/0001-59 |
| 21/2018 (formato .pdf, tamanho 2,83MB) | FRANCISCO FABIO VIANA SILVA - ME / CNPJ: 24.243.474/0001-04 |
| 22/2018 (formato .pdf, tamanho 1,57MB) | CCK COMERCIAL EIRELI / CNPJ: 22.065.938/0001-22 |
| 23/2018 (formato .pdf, tamanho 1,07MB) | IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / CNPJ: 13.002.386/0001-12 |
| 24/2018 (formato .pdf, tamanho 4,71MB) | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA / CNPJ: 06.369.194/0001-83 |
| 25/2018 (formato .pdf, tamanho 2,95MB) | MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME / CNPJ: 14.124.286/0001-21 |
| 26/2018 (formato .pdf, tamanho 1,91MB) | ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA - ME / CNPJ: 15.285.776/0001-72 |
| 27/2018 (formato .pdf, tamanho 2,67MB) | AÇOS CASTRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / CNPJ: 15.612.425/0001-29 |
| 28/2018 (formato .pdf, tamanho 1,25MB) | TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME / CNPJ: 03.159.602/0001-84 |
| 29/2018 (formato .pdf, tamanho 1,09MB) | PH & B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME / CNPJ: 11.914.096/0001-10 |
| 30/2018 (formato .pdf, tamanho 3,30MB) | BRITO & MELO INCORPORAÇÕES LTDA / CNPJ: 14.054.309/0001-79 |
| 31/2018 (formato .pdf, tamanho 2,90MB) | COLDAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA / CNPJ: 09.218.036/0001-10 |
| 32/2018 (formato .pdf, tamanho 2,89MB) | BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -ME |
| 33/2018 (formato .pdf, tamanho 3,03MB) | FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS – EPP / CNPJ: 03.651.414/0001-79 |
| 34/2018 (formato .pdf, tamanho 3,05MB) | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI / CNPJ: 18.695.347/0001-61 |
| 35/2018 (formato .pdf, tamanho 2,94MB) | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI / CNPJ: 40.764.896/0001-08 |
| 36/2018 (formato .pdf, tamanho 3,16MB) | PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME / CNPJ: |
| 37/2018 (formato .pdf, tamanho 5,88MB) | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELLI - ME / CNPJ: 28.684.757/0001-60 |
| 38/2018 (formato .pdf, tamanho 5,88MB) | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELLI – ME / CNPJ: 19.033.395/0001-57 |
| 39/2018 (formato .pdf, tamanho 5,87MB) | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP / CNPJ: 40.764.896/0001-08 |
| 40/2018 (formato .pdf, tamanho 5,81MB) | ANDRÉ V S MORAIS - ME / CNPJ: 27.487.710/0001-44 |
| 41/2018 (formato .pdf, tamanho 0,91MB) | TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 |
| 42/2018 (formato .pdf, tamanho 0,91MB) | MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME / CNPJ: 14.124.286/0001-21 |
| 43/2018 (formato .pdf, tamanho 3,55MB) | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI / CNPJ: 20.795.155/0001-79 |
| 44/2018 (formato .pdf, tamanho 0,38MB) | CORESEC SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA / CNPJ: 08.786.682/0001-11 |
| 45/2018 (formato .pdf, tamanho 1,64MB) | VANESSA CORREA DA ROCHA-ME / CNPJ: 05.808.979/0001-42 |
| 46/2018 (formato .pdf, tamanho 1,01MB) | ANDRÉ VS MORAIS-ME / CNPJ: 27.487.710/0001-44 |
| 47/2018 (formato .pdf, tamanho 3,07MB) | JAT PLASTIC IND E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI / CNPJ: 06.322.190/0001-40 |













