Destaques
-
Desembargadora Fernanda Uchôa participa de Congresso Internacional de Direito Sindical
9º Congresso Internacional de Direito Sindical, que aconteceu nos dias 8 e 9 de maio, em Fortaleza
Mais Notícias
-
O evento, promovido pelo CNJ, ocorreu nesta quarta-feira (7/5) e contou com a presença da presidente do TRT do Ceará, desembargadora Fernanda Uchôa
-
O evento, realizado na Escola Judicial do TRT-CE, teve como palestrantes os juízes do trabalho Lena Marcílio Xerez e Rafael Marcílio Xerez
-
Reunião da Câmara Temática Políticas do Trabalho foi realizada no dia 30 de abril na Escola Judicial da Justiça do Trabalho
Vídeos
O conteúdo aqui apresentado está de acordo com a Resolução 102 – CNJ, art 6º, VII, c
Ano | ODS | |
---|---|---|
2025 | ||
JANEIRO - 2025 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 249Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 62Kb) |
FEVEREIRO - 2025 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 250Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 74Kb) |
MARÇO - 2025 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 251Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 73Kb) |
ABRIL - 2025 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 267Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 66Kb) |
2024 | ||
JANEIRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 230Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 67Kb) |
FEVEREIRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 292Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 67Kb) |
MARÇO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 232Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 69Kb) |
ABRIL - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 233Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 39Kb) |
MAIO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 234Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 36Kb) |
JUNHO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 234Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 36Kb) |
JULHO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 295Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 36Kb) |
AGOSTO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 237Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 49Kb) |
SETEMBRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 240Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 70Kb) |
OUTUBRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 242Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 37Kb) |
NOVEMBRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 244Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 71Kb) |
DEZEMBRO - 2024 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 308Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 71Kb) |
2023 | ||
JANEIRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 205Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 57Kb) |
FEVEREIRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 205Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 67Kb) |
MARÇO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 206Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 67Kb) |
ABRIL - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 206Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 64Kb) |
MAIO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 207Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 40Kb) |
JUNHO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 207Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 66Kb) |
JULHO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 212Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 68Kb) |
AGOSTO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 210Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 63Kb) |
SETEMBRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 211Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 57Kb) |
OUTUBRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 227Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 65Kb) |
NOVEMBRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 228Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 71Kb) |
DEZEMBRO - 2023 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 230Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 35Kb) |
2022 | ||
JANEIRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 189Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 28Kb) |
FEVEREIRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 192Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 29Kb) |
MARÇO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 194Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 47Kb) |
ABRIL - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 195Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 42Kb) |
MAIO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 195Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 42Kb) |
JULHO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 195Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 42Kb) |
AGOSTO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 196Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 42Kb) |
SETEMBRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 196Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 40Kb) |
OUTUBRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 197Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 47Kb) |
NOVEMBRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 240Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 42Kb) |
DEZEMBRO - 2022 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 204Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 43Kb) |
2021 | ||
JANEIRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
FEVEREIRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
MARÇO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
ABRIL - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
MAIO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
JUNHO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
JULHO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
AGOSTO - 2021 | TABELAS RUBRICAS | TABELAS RUBRICAS |
SETEMBRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 149Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 26Kb) |
OUTUBRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 151Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 27Kb) |
NOVEMBRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 183Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 26,6Kb) |
DEZEMBRO - 2021 | TABELAS RUBRICAS (tamanho 186Kb) | TABELAS RUBRICAS (tamanho 27,3Kb) |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos
.