Contratos Formalizados a partir de 2019 - 2019
Índice de Artigos
CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2019
Número do Process | PROAD 498/2019 (ref. Proad Principal 6608/2018) | ||
Objeto: Fornecimento de água mineral - Vara do Trabalho de Maracanaú/ce | |||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/18 |
Número do Contrato | 01/2019 | Contratada | DISTRIFORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS & EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI - CNPJ nº 03.220.694/0001-60 |
Data de assinatura | 06.02.2019 | Data de publicação | 13.02.2019 |
Início vigência | 06.02.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000174 |
Valor Global Inicial: | R$ 993,60 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda
|
Contrato nº 02/2019.PDF - Contrato nº 02/2019.ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 404/19 (PROAD PRINCIPAL 6608/18) | ||
Objeto Fornecimento de água mineral - Fórum Autran Nunes, SEDE, Forum Trabalhista de Caucaia e Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.
|
|||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/18 |
Número do Contrato | 02/2019 | Contratada |
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS - CNPJ nº 27.761.457/0001-75
|
Data de assinatura | 06.02.2019 | Data de publicação | 13.02.2019 |
Início vigência | 06.02.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000175 |
Valor Global Inicial: | R$ 31.132,50 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Número do Processo | PROAD 499/19 (PROAD PRINCIPAL 6608/18) | ||
Objeto: Fornecimento de água mineral - Vara do Trabalho de EUSÉBIO/CE | |||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/18 |
Número do Contrato | 03/2019 | Contratada | DISTRIFORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS & EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI - CNPJ: 03.220.694/0001-60 |
Data de assinatura | 15.02.2019 | Data de publicação | 21.02.2019 |
Início vigência | 15.02.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000186 |
Valor Global Inicial: | R$ 794,58 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Contrato nº 04/2019-PDF - Contrato Nº 04/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 502/19 (PROAD PRINCIPAL 6608/18) | ||
Objeto: Fornecimento de água mineral - Vara do Trabalho de CRATEÚS/CE | |||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/18 |
Número do Contrato | 04/2019 | Contratada |
EDUARDO NASCIMENTO DOS REIS-ME - CNPJ nº 11.034.330/0001-14.
|
Data de assinatura | 19.02.2019 | Data de publicação | 12.03.2019 |
Início vigência | 19.02.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000174 |
Valor Global Inicial: | R$ 756,00 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Contrato nº 05/2019-PDF - Contrato nº 05/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | XXXX | ||
Objeto: Fornecimento de água mineral - Vara do Trabalho de Sobral/CE | |||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/18 |
Número do Contrato | 05/2019 | Contratada |
EDUARDO NASCIMENTO DOS REIS-ME -
CNPJ nº 11.034.330/0001-14
|
Data de assinatura | 11.03.2019 | Data de publicação | 21.03.2019 |
Início vigência | 11.03.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000213 |
Valor Global Inicial: | R$ 1.048,50 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Contrato nº 06/2019-PDF - Contrato nº 06/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 366/2019 | ||
Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral para o Fórum do Trabalho da Região do Cariri | |||
Fundamento Legal | Dispensa de Licitação nº 03/2019- Decisão TCU nº 654/2004 – 2ª Câmara e Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 | Modalidade da licitação | Dispensa de Licitação nº 03/2019 |
Número do Contrato | 06/2019 | Contratada | MC DE S PEREREIRA - ME (DISK ÁGUA CARIRI) - CNPJ nº 26.522.314/0001-48 |
Data de assinatura | 27.02.2019 | Data de publicação | 15.03.2019 |
Início vigência | 27.02.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000243 |
Valor Global Inicial: | R$ 2.874,24 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Contrato nº 07/2019-PDF - Contrato nº 07/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 2057/2018 | ||
Objeto: Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital, observados o Edital, o Termo de Referênciae a proposta da CONTRATADA, os quais, independentemente de transcrição, são parte integrante deste instrumento e serão observados naquilo que não o contrarie – itens 02, 03, 06 e 07 da ARP Nº 01/2019 do CNJ. | |||
Fundamento Legal | Leis n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002, nos Decretos Federais n. 5.450/2005 e n. 7.892/2013. | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico 50/2018 do CNJ - ADESÃO - ARP TRT CNJ nº 01/2019 |
Número do Contrato | 07/2019 | Contratada | SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A - CNPJ nº 09.461.647/0001-95 |
Data de assinatura | 01.04.2019 | Data de publicação | 02.05.2019 |
Início vigência | 01.04.2019 | Término vigência | 01.10.2021 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000281 |
Valor Global Inicial: | R$ 17.151,54 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Número do Processo | PROAD 7182/2019 | ||
Objeto: Prestação de serviço continuado de validação, emissão e/ou gravação de cerificado digital, bem como serviço de visita técnica local nas unidades da Justiça do Trabalho do Maranhão, por 30(trinta) meses, de acordo com as quantidades e especificações constantes no item 1,2 do Termo de Referência (anexo I) – Itens 01, 04 e 05 da ARP 01/2019 do Pregão Ele SRP nº 39/2018 – TRT16. | |||
Fundamento Legal | P.E. SRP 39/2018 do TRT16 - ADESÃO - ARP TRT16 nº 01/2019 - Leis n. 8.666/1993 e 10.520/2002, nos Decretos Federais 5.450/2005 e n. 7.892/2013; LC nº 123/2006 | Modalidade da licitação | PREGÃO ELETRÔNICO SRP 39/2018 do TRT16 - ADESÃO - ARP TRT16 nº 01/2019 |
Número do Contrato | 08/2019 | Contratada | SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A - CNPJ nº 09.461.647/0001-95 |
Data de assinatura | 01.04.2019 | Data de publicação | 02.05.2019 |
Início vigência | 01.04.2019 | Término vigência | 01.10.2021 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000280 |
Valor Global Inicial: | R$ 6.564,34 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
NÃO HOUVE |
Número do Processo | PROAD 2977/2017 | ||
Objeto: Serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico | |||
Fundamento Legal | Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 3.555/2000 e 5.450/2005 e na Lei nº 8.666/93 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico, sob o nº.06/2018 – ARP nº 11/2018 |
Número do Contrato | 09/2019 | Contratada | STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 22.552.791/0001-03 |
Data de assinatura | 16.04.2019 | Data de publicação | 30.04.2019 |
Início vigência | 16.04.2019 | Término vigência | 26.10.2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000409 |
Valor Global Inicial: | R$ 178.664,56 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos | |||
1º Termo Aditivo.PDF - 1º Termo Aditivo.ODT: - |
Número do Processo | PROAD 3.268/2019 | ||
Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo e móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, a ser executado de forma contínua, conforme especificações e condições constantes no Contrato nº10/2019. | |||
Fundamento Legal | Lei 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Adesão à Ata de Registro de Preços nº05/18, do Pregão Eletrônico 01/2018, do MPDG |
Número do Contrato | 10/2019 | Contratada | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02558157/0001-62 |
Data de assinatura | 13/05/2019 | Data de publicação | 17/05/2019 |
Início vigência | 13/05/2019 | Término vigência | 13/05/2021 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000303 |
Valor Global Inicial: | R$ 54.960,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
XXXX |
Contrato nº 11/2019-PDF - Contrato nº 11/2019-ODT
|
|||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 4477/2018 | ||
Objeto: Scanner de mesa digitalizadora no formato A2 com serviço acessório de garantia técnica “on site” de 36 (trinta e seis) meses de duração. | |||
Fundamento Legal | Lei n° 10.520/2002, nos Decretos n° 3.555/2000 e 5.450/2005, nos incisos III e IV do artigo 16-A da Lei nº 8248/91 e na Lei nº 8.666/93. | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº.02/2019 |
Número do Contrato | 11/2019 | Contratada |
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA |
Data de assinatura | 11.04.2019 | Data de publicação | 16.04.2019 |
Início vigência | 11.04.2019 | Término vigência | 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do equipamento. |
Programa de trabalho | 02.122.0571.4256.0023 | Número do empenho original | 2019NE000301 |
Valor Global Inicial: | R$ 45.000,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
XXXX |
Número do Processo: | PROAD 862/2019 | ||
Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral envasada em garrafões de policarbonato transparente, de 20 (vinte) litros, para Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte, para atender ao período de abril a dezembro de 2019. | |||
Fundamento Legal |
Decisão TCU nº 654/2004 – 2ª Câmara, bem como no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 |
Modalidade da licitação | Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2019 |
Número do Contrato | 12/2019 | Contratada | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA - EPP |
Data de assinatura | 10.04.2019 | Data de publicação | 30.04.2019 |
Início vigência | 10.04.2019 | Término vigência | 31.12.2019 |
Programa de trabalho | 15.108.02.1220571.4256.0023 | Número do empenho original | 2019NE000393 |
Valor Global Inicial: | R$ 500,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
sem aditivos |
Contrato nº 13/2019-PDF - Contrato nº 13/2019-ODT
|
|||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 1870/2019 | ||
Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral envasada em garrafões de policarbonato transparente de 20 l para a VT de Tianguá, no período de abril a dezembro de 2019. | |||
Fundamento Legal | Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993 | Modalidade da Licitação | Termo de Dispensa de licitação Nº 05/2019 |
Número do Contrato | 13/2019 | Contratada | RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME (MERCADINHO BOM PREÇO) |
Data de assinatura | 26/04/2019 | Data de publicação | 09/05/2019 |
Início vigência | 26/04/2019 | Término vigência | 31/12/2019 |
Programa de trabalho | 02122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE0000422 |
Valor Global Inicial: | R$ 472,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
Sem aditivos |
Número do Processo | PROAD 1143/2019 | ||
Objeto: Contratação de serviços de suporte técnico para TAPE LIBRARY Storage Tek SL150 pelo período de 12 meses, renovável por iguais períodos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. | |||
Fundamento Legal | Art. 25, Caput, da Lei 8.666/1993 | Modalidade da licitação | Inexigibilidade de Licitação nº 07/2019 |
Número do Contrato | 14/2019 | Contratada |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. - CNPJ 59.456.277/0001-76 |
Data de assinatura | 22/05/2019 | Data de publicação | 30/05/2019 |
Início vigência | 22/05/2019 | Término vigência | 22/05/2021 (1º T.A.) |
Programa de trabalho | 1510802122057142560023 | Número do empenho original | 2019NE000384, 2020NE000571 |
Valor Global Inicial: | R$ 14.568,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos | |||
1º termo Aditivo.pdf - 1º Termo Aditivo.odt 1º T.A. - Objeto: Prorrogação fa Vigência até 22.05.2021 e reajuste do valor anual do contrato para R$ 15.151,43 pela aplicação do IPCA acumulado no período de feveiro de 2019 a janeiro de 2020, no percentual de 4,19167%. Data da Assinatura: 12.05.2020. Data da Publicação: 22.05.2020. |
Número do Processo | PROAD 979/2019 | ||
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na Subestação abrigada do Fórum de Sobral com transformador a seco, de 112,5 KVA, com fornecimento de peças por ressarcimento, em regime de empreitada por preço global, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, na forma da Lei 8666/93. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico nº 03/2019 |
Número do Contrato: | 15/2019 | Contratada |
SOS ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.808.216/0001-90
|
Data de assinatura: | 11.06.2019 | Data de publicação: | 14.06.2019 |
Início vigência: | 11.06.2019 | Término vigência: | 11.06.2022 (2º T.A.) |
Programa de trabalho | 15.108.02.122.0571.4256.0023 | Número do empenho original: | 2019NE000504 e 2020NE000750 |
Valor Global Inicial: | R$ 9.492,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos | |||
1º Termo Aditivo.pdf - 1º Termo aditivo.odt 2º Termo Aditivo.pdf - 2º Termo Aditivo.odt 2º T.A. - Objeto: Prorrogação da vigência até 11.06.022. Data sa Assinatura: 26.05.2021. Data da Publicação: 27.05.2021. |
Número do Processo | PROAD 5392/2017 | ||
Objeto: Aquisição de impressoras dos tipos simples, multifuncionais, preto e branco, coloridas, médio e grande porte, com garantia e suporte técnico on-site, que serão prestados nas condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo do Edital – 10 unidades do item 6 da ARP 52/2017 (impressora multifuncional) do P.E. SRP n. 04/2018 do TRT 11 - Multifuncional Laser Monocromática (Porte Maior); Marca/Fabricante: Lexmark; Modelo: MX722adhe + autotrafo + Toner de 55.000 (cinquenta e cinco mil – cód 58D4U00). | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico 04/2018 - TRT 11ª Região - Coparticipação |
Número do Contrato: | 16/2019 | Contratada | COMERCIALPORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA - GRUPO CPA - CNPJ n. 87.138.145/0001-31. |
Data de assinatura: | 13.06.2019 | Data de publicação: | 19.06.2019 |
Início vigência: | 13.06.2019 | Término vigência: | 03.11.2022 |
Programa de trabalho: | 1510802122057142560023 | Número do empenho original: | 2019NE000562 |
Valor Global Inicial: | R$ 46.675,80 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
XXXX |
Contrato nº 17/2019-PDF - Contrato nº 17/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 2459/2019 | ||
Objeto: Gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (etanol, gasolina comum e óleo diesel S-10) em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades do TRT 7ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital – ADESÃO - itens 1, 2 e 3 da ARP do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2018, da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Ceará. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº 16/2018, da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Ceará - ADESÃO |
Número do Contrato: | 17/2019 | Contratada | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - CNPJ 03.506.307/0001-57 |
Data de assinatura: | 14.06.2019 | Data de publicação: | 11.07.2019 |
Início vigência: | 17.07.2022 | Término vigência: | 13.11.2024 (5º T.A.) |
Programa de trabalho: | 1510802122057142560023 | Número do empenho original: | 2019NE000520 |
Valor Global Inicial: | R$ 139.884,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos | |||
1º Termo Aditivo.PDF - 1º Termo Aditivo.ODT 2º Termo Aditivo.PDF 2º Termo Aditivo.ODT 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2019 - Inclusão do subitem 2.2.2 ao item 2.2, da Cláusula 2ª do referido Contrato, passando a ser a vigência: 17/07/2021 a 17/07/2022. Aditivo assinado em 18/06/21 (última assinatura digital do referido Aditivo), Publicado em 21/06/2021, (extinto o Sicon). 3º Termo Aditivo.PDF 3º Termo Aditivo.ODT 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2019 - Inclusão do subitem 2.2.3 ao item 2.2 do referido Contrato, passando a vigência para o período 17/07/22 a 17/07/23 e Cláusula LGPD. Aditivo assinado em 15/07/22, Publicado em 18/07/22, Sigeo em 18/07/22. 4º Termo Aditivo.PDF 4º Termo Aditivo.ODT 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2019 - Inclusão do subitem 2.2.4 ao item 2.2 do referido Contrato, passando a vigência para o período 17/07/2023 a 17/07/24. Aditivo assinado em 16/06/23, Publicado em 21/06/23. 5º Termo Aditivo.PDF 5º Termo Aditivo.ODT Prorrogação da Vigência por mais 120 dias, iniciando-se em 17/07/2024. 1º Apostila de Reajuste: Objeto: Tem como objeto o reajuste no valor do contrato passando a ser R$205.614,00 |
Contrato nº 18/2019-PDF - Contrato nº 18/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 267/2019 | ||
Objeto: serviços de implantação de depósito junto ao prédio anexo do complexo Autran Nunes, de cerca metálica no contorno do edifício Dom Helder Câmara, reforma do telhado do prédio anexo e dos serviços de retirada e substituição parcial de cerâmicas da fachada do Complexo Autran Nunes - TRT7 | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº xxx/2019 |
Número do Contrato: | 18/2019 | Contratada | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA-EPP - CNPJ 08.728.600/0001-82 |
Data de assinatura: | 28.06.2019 | Data de publicação: | 03.07.2019 |
Início vigência: | 28.06.2019 | Término vigência: | 05.04.2020 (1º T.A.) |
Programa de trabalho: | 15.108.02122.0571.4256.0023 | Número do empenho original: | 2019NE000614 e 2019NE000615 |
Valor Global Inicial: | R$ 458.000,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos | |||
1º Termo Aditivo.PDF - 1º Termo Aditivo.ODT: -
|
Contrato nº 19/2019-PDF - Contrato nº 19/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 3268/2018 | ||
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes no instrumento contratual e seus anexos. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Adesão à ARP 05/18 do Pregão Eletrônico SRP 01/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. |
Número do Contrato: | 19/2019 | Contratada | TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ 02.558.157/0001-62, |
Data de assinatura: | 18.07.2019 | Data de publicação: | 26.07.2019 |
Início vigência: | 18.07.2019 | Término vigência: | 18.07.2024 (2º T.A.) |
Programa de trabalho: | 15.08.02.122.0571.4256.0023 | Número do empenho original: | 2019NE000603 |
Valor Global Bianual Inicial: | R$ 54.960,00 | Situação do contrato | ATIVO |
1º Termo Aditivo.pdf 1º Termo Aditivo.odt 2º Termo Aditivo.pdf 2º Termo Aditivo.odt |
|||
Contrato nº 20/2019-PDF - Contrato nº 20/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 8149/2018 | ||
Objeto: aquisição de licenças de uso para o software Microsofoft PowerBI PRO. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº 11/2019 |
Número do Contrato: | 20/2019 | Contratada | NOME DA EMPRESA - xpositum Consultoria Empresarial eireli CNPJ 31.953.708/0001-90 |
Data de assinatura: | 22.07.2019 | Data de publicação: | 26.07.2019 |
Início vigência: | 22.07.2019 | Término vigência: | 22.07.2020 |
Programa de trabalho: | 02122057145660023 | Número do empenho original: | 2019NE000656 |
Valor Global Inicial: | R$ 8.382,60 | Situação do contrato | ENCERRADO |
Aditivos e Apostilamentos - não houve ainda | |||
XXXX |
Contrato nº 21/2019-PDF - Contrato nº 21/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 3992/2019 | ||
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de publicação de matéria legal, em jornal de grande ciculação do Estado do Ceará. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº 14/2019 |
Número do Contrato: | 21/2019 | Contratada: CNPJ: |
Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp CNPJ 11.779.005/0001-80 |
Data de assinatura: | 22.07.2019 | Data de publicação: | 26.07.2019 |
Início vigência: | 22.07.2019 | Término vigência: | 22.01.2025 (5ºT.A) |
Programa de trabalho: | 02122057142560023 | Número do empenho original: | 2019NE000681, 2021NE000025 |
Valor Global Inicial: | R$13.560,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: | |||
1º Termo Aditivo.pdf - 1º Termo Aditivo.odt 2º Termo Aditivo.pdf - 2º Termo Aditivo.odt Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses, iniciando-se em 22.07.2021 para finalizar-se em 22.07.2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) mese, conforme art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 - Data da assinatura: 11/06/2021 - Data da publicação: 15/06/2021. 1° Apostila de Reajuste.pdf - 1° Apostila de Reajuste.odt Objeto: Aplicação do índice de correção de 1.08346900 (valor percentual correspondente a 8.346900%), relativo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado do período de julho/2020 a junho/2021, a ser aplicado a partir de 01/07/2021, sobre o valor nominal estimado de R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e cinquenta reais), passando a contratação para R$15.006,05 (quinze mil seis reais e cinco centavos). Data da assinatura: 19/07/2021. 3º Termo Aditivo.pdf - 3º Termo Aditivo.odt Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 21/2019, por mais 12 (doze) meses - inicío: 22/07/2022 e término: 22/07/2023. NE2022NE000053. Data da assintura:13/06/22 - Data da Publicação: 14/06/2022. 2ª Apostila de Reajuste.pdf - 2ª Apostila de Reajuste.odt Objeto: Aplicação do percentual de 11,886730%, equivalente ao índice de correção de 1,11886730, referente ao IPCA/IBGE no período de JULHO/21 a JUNHO/22, a partir de 01/07/22, a ser aplicado sobre o valor nominal estimado de R$ 15.006,05, passando a contratação para R$16.789,78 e valor mensal R$1.388,14. Data da assinatura: 25/07/22. 3ª Apostila de Reajuste.pdf - 3ª Apostila de Reajuste.odt Objeto: Prestação de serviços de publicação de matéria legal, em jornal de grande circulação do Estado do Ceará. Aplicação do índice de correção de 1,03161500(valor percentual correspondente a 3,161500%), relativo ao Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE, acumulado do período de julho/2022 a junho/2023, a ser aplicado a partir de 01/07/2023, sobre o valor nominal estimado de R$ 16.789,79 ( dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), passando a contratação para R$ 17.320,59 ( dezessete mil trezentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos). Termo de Retificação.pdf - Termo de Retificação.odt Objeto da Retificação: o "item 3" da 2ª Apostila ao Contrato de Reajuste fica assim retificado: onde se lê: "3-Valor reajustado mensal: R$1.388,14 (..) e anual de R$16.789,78 (...)" LEIA-SE:"3-Valor reajustado anual estimado em R$16.789.78 (dezzesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). (...)". Data da Assinatura: 01/08/2022. 4º Termo Aditivo.pdf - 4º Termo Aditivo.odt Objeto: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 26.06.2023 Data da Publicação: 28.06.2023
5º Termo Aditivo.pdf - 5º Termo Aditivo.odt Objeto: Prorrogação excepcional da vigência por mais 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 22.07.2024 Data da Publicação: 23.07.2024 |
Contrato nº 22/2019-PDF - Contrato nº 22/2019-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | PROAD 2670/2019 | ||
Objeto: Limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d’águanas Varas do Trabalho de Aracati, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Tianguá e no Fórum Trabalhista do Cariri, em Juazeiro do Norte | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 10.520/2002 | Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº 19/2019 |
Número do Contrato: | 22/2019 | Contratada | EQUILIBRIUM - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME - CNPJ 13.020.344/0001-04 |
Data de assinatura: | 29.07.2019 | Data de publicação: | 07.08.2019 |
Início vigência: | 29/07/2021 | Término vigência: |
29.07.2024 (6ºT.A.) |
Programa de trabalho: | 15.08.02.122.0571.4256.0023 | Número do empenho original: | 2019NE000704, 2023NE000104 |
Valor Global Inicial: | R$ 12.850,00 | Situação do contrato |
ATIVO
|
1º Termo Aditivo.PDF - 1º Termo Aditivo.ODT Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/07/2020 para finalizar-se em 29/07/2021, prorrogável nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, mediante a lavratura de termo aditivo. Data da assinatura:07/07/2020 - Data da publicação: 14/07/2020. 2º TERMO ADITIVO - OBJETO: 1 - Suspensão da prestação do serviço nas localidades de CRATEÚS e TIANGUÁ, itens 04 e 06 do lote único, no período de 29.01.2020 a 29.07.2020, correspondente ao segundo semestre da primeira vigência contratual (29.07.2019 a 29.07.2020). 2 - Em virtude dessa suspensão, o valor semestral a pagar do referido período é de R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais 3 - Após o período da suspensão, quando se dá o início da nova vigência contratual (29.07.2020 a 29.07.2021), conforme 1º Termo Aditivo, os serviços passam a ser executados em sua íntegra, restabelecendo-se o valor semestral de origem de R$ 6.425,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais DATA DA ASSINATURA: 25/11/2020 DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/11/2020.
