Compras 2018
- Página atualizada em 08/02/2019
| Período | Data de publicação |
|---|---|
| Janeiro | 20/02/2018 |
| Fevereiro | 05/03/2018 |
| Março | 04/04/2018 |
| Abril | 02/05/2018 |
| Maio | 11/06/2018 |
| Junho | 18/07/2018 |
| Julho | 17/08/2018 |
| Agosto | 24/09/2018 |
| Setembro | 10/10/2018 |
| Outubro | 21/11/2018 |
| Novembro | 18/12/2018 |
| Dezembro | 25/01/2019 |
Fonte: Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças













