Contratos formalizados até 2018
- Página atualizada em 15/05/2023
- Página atualizada em 15/05/2023
- Tabela de Contratos formalizados até 2018
- Tabela de Apostilamentos formalizados até 2018
- Tabela de Termos Aditivos formalizados 2010-2019
ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2020
(Contratos Formalizados até 2018)
ADITIVOS DE CONTRATOS 2020 | ||||||
TRT 7ª REGIÃO | ||||||
FONTE: SETOR DE CONTRATOS - em 16.09.2020 | ||||||
MÊS DE JANEIRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
1 | Proad 3375/19 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME CNPJ: 20.189.604/0001-35 | 24/18 | 3º T.A -Supressão Deposito Jabuti - Eusébio, correspondente a 4,31% do objeto. | 3º TA - 06.01.2020 | 3º TA - 15.01.2020 |
2 | Proad 617/2019 | FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05/18 | 5° T.A - Supressão de um posto de trabalho, valor global passa a ser 192.635,76 e vigência até 29/01/2021. | 5° T.A - 15/01/2020 | 5° T.A - 28/01/2020 |
3 | Proad 4042/2019 | Judah serviços de engenharia LTDA - EPP | 03/17 | 3° T.A - Valor global passa a ser 110.794,95 e vigência até 25/01/2021. | 3 ° T.A - 24/01/2020 | 3° T.A - 11/02/2020 |
4 | PROAD 5532/2019 | ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 01/17 | 3° T.A - Valor global passa a ser 28.388,64 e vigência até 24.01.2021. | 3 ° T.A - 03/12/2019 | 3° T.A - 18/02/2020 |
MÊS DE FEVEREIRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
5 | PROAD 316/2020 | Judah serviços de engenharia LTDA - EPP | jul.-17 | 5º T.A - Prorrogação da vigência até 22.02.2021 | 5º T.A - 12/02/2020 | 5º T.A - 18/02/2020 |
6 | Proad 4324/2017 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | jul/18 | 3º T.A - Prorrogação da vigência até 15.02.2021, valor global passa a ser R$ 16.839,05. | 3º T.A - 13/02/2020 | 3º T.A - 27/02/2020 |
7 | Proad 6129/2019 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA - EPP | 39/17 | 3º T.A - Alteração na cláusula vigésima primeira para fazer constar o valor mensal estimado dos insumos diversos; Reajuste do valor global para R$ 566.845,90, a contar de 14/09/2019. | 3º T.A - 12/02/2020 | 3º T.A - 27/02/2020 |
8 | PROAD 3937/2019 | ACECO TI S.A Cnpj: 43.209.436/0001-06 | jan/16 | 4º T.A - Alteração na cláusula décima segunda com reajuste do valor global de 220.203,12. Alteração na cláusula décima quarta prorrogando a vigência para 22.02.2021 | 4º T.A - 21/02/2020 | 4º TA - 10/03/2020 |
9 | PROAD 5509/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A Cnpj: 33.000.118/0001-79 | nov/17 | 4 º T.A - Alteração no subitem 14.1.2 da cláusula da décima quarta, alterando a vigência para até 06/04/2021. Resguardado o direito ao reajuste. | 4º T.A - 27/02/2020 | 4° T.A - 13/03/2020 |
MÊS DE MARÇO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
MÊS DE ABRIL | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
10 | 4724/2019 | SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA, Representando os srs. JOSÉ HILMAR NOBRE - CPF: 045.454.003-53 e MARIA RODRIGUES BARREIRA NOBRE - CPF: 135.422.143-53 | 40/2014 | 7 º T.A - Alteração nas Cláusula Primeira e Terceira (item 3.1), alterando o valor mensal para R$ 5.000,00 e anual para R$ 60.000,00. | 7º T.A - 29/04/2020 | 7° T.A - 05/05/2020 |
11 | 3933/2019 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - Representante Giovanni Coelho da Silva - CPF 252.380.191- 49 - CNPJ 26.990.812/0001-15 | mar/16 | 6º T.A. - Alteração nas Cláusulas 1ª e 2ª (Caput da Cláusula 5ª) - Alterando o valor mensal para R$12.915,90 e Anual para R$154.990,80. | 6º T.A. - 27/04/2020 | 6º T.A. - 04/05/2020 |
12 | PROAD 1137/2019; PROAD 1352/2020 - PROC FÍSICO DE ORIGEM 658/17 | DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ 07.187.088/0001-41 | 13/2018 | 2º TA - Prorrogação da Vigência até 04.05.21 e alterações dos percentuais SESC/SENAI e exclusão da Contruição Social sobre verbas rescisórias; | 2º T.A. - 28.04 | 2º T.A. - 13-05-20. |
MÊS DE MAIO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
13 | 1.411/2020 | FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | mai/18 | 6º Termo Aditivo - Supressão de área e de um posto de trabalho | 6º T.A. - 25/05/20 | 6º T.A. - 01/06/20 |
MÊS DE JUNHO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
14 | 2.776/2018 | VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 25/2018 | 3º TA/Prestação de serviço de adm. e gerenciamento e controle de frota de veiculos do TRT7. | 16/06/2020 | 3ºTA/22-06-20 |
15 | 3.375/2019 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME | 24/2018 | 4º TA-prestação de serviço de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d'água nos predios e demais instalações doTRT7. | 4º T.A/22-06-20 | 4ºT.A/29-06-20. |
MÊS DE JULHO | ||||||
16 | 2459/2019 | TICKETS E SOLUÇÕES HDFGT S/A | 17/2019 | 1º TA - Contratação de serv. de ger. e controle de aquis. de combustiveis em rede de postos credenciados em todo território nacional para a frota de veículos do TRT7. | 1º TA / 17.06.20. | 1º TA/07-07-20 |
17 | 2209/2017 |
RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | jan/18 | 1º TA - Prorrogação da vigência e majoração do valor. | 1º TA / 08.07.20. | 1º TA / 14-07-20 |
18 | 2447/20 | CIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 905/17, 06/2018 | 1º TA - Alteração da Demanda contratada, alterando o quadro nº7 passando a vigorar da seguinte forma período set./20 Horário único:155 e o quadro 14, para DL 25/17, valor estimado mensal R$15.000,00 - 2º TA - Vigência 31/01/20 a 29/01/21 - Valor mensal R$15.000,00 - Global R$180.000,00. | 1º e 2º TA/ 16-07-20 | 1º e 2º TA / 20-7-20 |
MÊS DE AGOSTO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA com CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
19 | Proad 1899/20 ref ao 4783/18 | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | mai/18 | 7º T.A. - Suspensão parcial da execução de 03.06.20 a 01.08.20 com descrição dos pagamentos mensais de março a agosto/20. | 7º T,A, - 31.07.20 | 7º T.A.- 12.08.20 |
20 | Proad 1901/20 ref ao 4796/18. | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | dez/18 | 5º T,A, - Suspensão total da execução de 03.06.20 a 01.08.20, descrição dos pagamentos mensais de março a agosto/20 e prorrogação da vigência até 13.08.20. | 5º T,A, - 11.08.20 | |
21 | PROAD 2721/2020 | RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | 32/2017 | 3º T.A. - Prorrogação de prazo de vigência até 31/08/2021. | 3º T.A. / 12-08-20 | |
22 | PROAD 1903/20 | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDTA - EPP - CNPJ: 01.335.973/0001-44 | jul/17 | 6º T.A. - Supensção da Execução nos meses de JUNHO e JULHO/2020 com a descrição dos valores pagos nos meses de MARÇO a JULHO/2020 | 6º T.A. - 07.08.20 | 6º T.A. - 12.08.20 |
23 | proad 1904/2020 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA – EPP - CNPJ: 03.373.590/0001-96, | 39/2017 | 4º T.A. - revisão contratual, relativa ao período de MARÇO a AGOSTO/2020, e a suspensão parcial da execução dos serviços por 60 (sessenta) dias, a contar de 10.06.2020, em razão das medidas de enfrentamento da propagação do novo Corona Vírus (COVID-19). |
4º T.A. - 13.08.20 | 4º T.A - 21.08.20 |
24 | proad 1772/2017 | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ sob o nº 07.870.094/0001-07 | 34/2017 | 4º T;A. - prorrogação da vigência do Contrato até 20.09.21, com aumento da velocidade de acesso contratada para 200 Mbps, a partir de 20.09.20, sem alteração do valor, conforme negociação entre as partes. |
4º T.A. - 18.08.20 | 4º T.A. - 21.08.20 |
25 | proad 1772/2017 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - cnpj: 06.809.941/0001-57 | 35/2017 | 3º T.A. - prorrogação da vigência até 22.09.21, com redução do valor anual para R$ 21.600,00 e ampliação da velocidade de acesso contratada para 200 Mbps, a partir de 22.09.20, conforme negociação entre as partes. | 3º T.A. - 18.08.20 | 3º T.A. - 21.08.20 |
26 | proad 1193/2018 | AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ nº 06.926.223/0001-60, |
34/2018 | 1º t.a. - prorrogação da vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses e o reajuste do valor contratado, com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), conforme dispõem as Cláusulas Segunda e Terceira do instrumento contratual, respectivamente. |
1º T.A. - 20.08.2020 | 1º T.A. - 24.08.2020 |
27 | Proad 3300/20 ref ao 4783/18 | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | mai/18 | 8º T.A. - acréscimo de 01 posto de trabalho da categoria SERVENTE em Caucaia, Maracanaú e Pacajus - alteração da produtividade na Planilha Complemento “Caucaia”, “Maracanaú” e “Sobral” - no importe mensal de R$ 10.126,11 e anual de R$ 121.513,32 - percentual de acréscimo de 5,147% do valor original atualizado - VALOR ANUAL passa a ser de R$ 2.392.052,52 a contar de 17.08.2020: | 8º T,A, - 21.08.20 | |
MÊS DE SETEMBRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA com CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
28 | 2718/2020 - Proad 3335/2019 | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP - CNPJ: 01.335.973/0001-44 | 7º T.A. - alteração da alíquota do ISS 3% para 5%, com efeitos a contar de 20.07.2020 - Valor do contrato passa a ser de R$ 739.755,62 |
7º T.A. - 01.09.20 | 7º T.A. - 10.09.20 |
APOSTILAMENTOS FORMALIZADOS 2020
(Contratos formalizados até 2018)
APOSTILAS DE CONTRATOS 2020 | |||||
TRT 7ª REGIÃO | |||||
FONTE: SETOR DE CONTRATOS em 16.09.20 | |||||
ITEM | PROAD | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DA APOSTILA / OBJETO DA APOSTILA | Nº DA APOSTILA/DATA DA ASSINATURA |
1 | 883/2017 | ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A - 07.883.364/0001-00 | 16/2017 | Apostila nº 01 - Reajuste - Valor mensal: R$ 6.861,74 - Valor Global: R$ 137.234,8 | Apostila nº 01 - 05.02.2020 |
2 | 3647/2019 | COMPWIRE INFORMÁTICA S.A. - CNPJ: 01.181.242/0004-34. | 21/2016 | Apostila nº 02 - REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 11.266,28 | Apostila nº 02 - 07/02/2020 |
3 | 6129/2019 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA - EPP. - CNPJ: 03.373.590/0001-96 | 39/2017 | Apostila nº 01 - REPACTUAÇÃO 2018 E 2019 - último período: a partir de 26.01.2019 - Valor anual de R$ 561.304,40 | Apostila nº 01 -12/02/2020 |
4 | 2209/2017 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 11.508.825/0001-38 | jan/18 | Apostila nº 02 - REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 401.520,00 | Apostila nº 02 - 20/02/2020 |
5 | 2.341/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S.A - CNPJ 33.000.118/0001-79. | nov/17 | Apostila nº 03 - Reajuste do valor global para R$ 76.281,60 | Apostila nº 03 - 30/04/2020 |
6 | 7012/2019 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 08.728.600/0001-82 | 20/2020 | Apostila nº 01 - Retifica o valor do contrato para R$ 84.631,21 | Apostila nº 01- 22.06.2020 |
7 | 5272/2019 | MAKRO ELEVADORES LTDA - ME | 17/2018 | APOSTILA 02 - RETIFICATÓRIA - "Resguardado o direito ao reajuste contratual". | 24/06/2020 |
8 | 2446/2020 | MAKRO ELEVADORES LTDA - ME | 17/2018 | APOSTILA 01 - Reajuste do valor mensal para R$5.587,41, a partir de 15/05/2020. | 02/07/2020 |
9 | 2.915/2020 | ANDREZA ALVES EVANGELISTA | 31/2017 | APOSTILA 01 - RETIFICATÓRIA - Corrige a sequencia numérica do Termo Aditivo 05 - Onde se lê: "Quarto Termo Aditivo", LEIA-SE "QUINTO TERMO ADITVIO'. | APOSTILA 01-2020/19/08/2020. |