{nomultithumb}
META 10 DO CSJT – Índice de redução do acervo dos maiores litigantes (Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior, em 2019).
ORDEM | LITIGANTE |
QUANTIDADE PROCESSOS EM 31/12/2019 (1º Grau) |
QUANTIDADE PROCESSOS EM 31/12/2019 (2º grau) |
TOTAL |
1 | BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948 | 327 | 244 | 571 |
2 | BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.0001-97 | 120 | 154 | 274 |
3 |
C S N - CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA CNPJ: 03.983.016 |
100 | 20 | 120 |
4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305 | 144 | 181 | 325 |
5 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316 | 172 | 99 | 271 |
6 | ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 07.954.480 | 287 | 215 | 502 |
7 | INSTITUTO COMPARTILHA - CNPJ: 07.206.816 | 270 | 87 | 357 |
8 | MUNICIPIO DE CARNAUBAL - CNPJ: 07.732.670 | 146 | 14 | 160 |
9 | MUNICIPIO DE CRATEUS - CNPJ: 07.982.036 | 294 | 87 | 381 |
10 | SOC DE ASSIST A MAT ESC ASSIS CHATEAUBRIAND - CNPJ: 07.206.048 | 229 | 6 | 235 |
SUBTOTAL | 2089 | 1107 | 3196 |
Observações: os dados foram extraídos com base nas estatísticas de processos pendentes do sistema de estatísticas e-Gestão.