Transparência
Subcategorias
Licitações e contratos 115
Neste tópico estão reunidas informações pertinentes aos procedimentos licitatórios para contratação no âmbito deste Tribunal, aos contratos e respectivas alterações, às contratações diretas e penalidades aplicadas a licitantes e contratados.
Licitações 13
Contém dados relativos a atas das sessões públicas, concorrências, intenções de registro de preço, pregões eletrônicos e tomadas de preço.
A Divisão de Licitações e Contratos do TRT 7ª Região funciona no Prédio Anexo II do TRT7, na Rua Vicente Leite, 1281, 6º andar, Aldeota, Fortaleza/CE. Informações sobre procedimentos licitatórios podem ser obtidas através do telefone (85) 3388-9326.
- Pregões (Editais e anexos - Mapa comparativo de preços - Questionamentos - Impugnações - Recursos - Vencedores )
- Concorrências
- Intenções de Registro de Preços
- Atas das Sessões Públicas
- Tomadas de Preços
Pregões 7
Pregões Eletrônicos - Aplicativo: www.comprasnet.gov.br Referência de Tempo: Horário de Brasília-DF Fonte: Seção de Licitações da Coordenadoria de Licitações e Contratos Rua Vicente Leite, 1281 - Anexo II - 6º Andar - Fortaleza-CE - Contato: (85) 3388-9326.
Pregões 0
Pregões Eletrônicos - Aplicativo: www.comprasnet.gov.br Referência de Tempo: Horário de Brasília-DF Fonte: Seção de Licitações da Coordenadoria de Licitações e Contratos Rua Vicente Leite, 1281 - Anexo II - 6º Andar - Fortaleza-CE - Contato: (85) 3388-9326.
Atas de registro de preços e aditivos 30
O Sistema de Registro de Preços, previsto no Art. 15 da Lei 8.666/1993 e regulamentado pelo Decreto 7.892/2013, possibilita à Administração selecionar previamente, mediante licitação, fornecedores que fixem seus preços para os produtos ou serviços desejados, pelo prazo de um ano, a serem contratados caso haja necessidade para a Administração. O documento que estabelece as obrigações da Administração (contratar com quem registrou os preços, caso surja necessidade), e do fornecedor (entregar os bens ou executar os serviços pelos preços registrados, caso solicitado), é a Ata de Registro de Preços. As atas firmadas pelo TRT – 7ª Região estão disponibilizadas aqui, reunidas por ano de emissão.
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Licitações e Contratos
Contratos (a partir de 2019) 5
Por contrato se entende o ajuste firmado entre a Administração e outra entidade, que regule a execução de compromisso com obrigações recíprocas e complementares (por exemplo, o fornecedor vende o bem desejado pela Administração, e esta paga o preço cobrado pelo fornecedor). Em regra é formalizado mediante termo contratual ou é substituído pela Nota de Empenho. A nota de empenho é similar ao cheque, em relação ao particular; registra a reserva do dinheiro público para o pagamento do crédito do contratado e representa a garantia, para o fornecedor, de que ele receberá o que lhe é devido, após o cumprimento de suas obrigações do contrato; nela estão registrados o nome do credor, a descrição do bem fornecido ou da obra ou serviço executado, o procedimento licitatório que gerou a contratação, o valor do crédito etc.
Atualizado em 21.09.2020
Contratos formalizados até 2018 14
- Tabela de Contratos formalizados até 2018
- Tabela de Apostilamentos formalizados até 2018
- Tabela de Termos Aditivos formalizados 2010-2019
ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2020
(Contratos Formalizados até 2018)
ADITIVOS DE CONTRATOS 2020 | ||||||
TRT 7ª REGIÃO | ||||||
FONTE: SETOR DE CONTRATOS - em 16.09.2020 | ||||||
MÊS DE JANEIRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
1 | Proad 3375/19 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME CNPJ: 20.189.604/0001-35 | 24/18 | 3º T.A -Supressão Deposito Jabuti - Eusébio, correspondente a 4,31% do objeto. | 3º TA - 06.01.2020 | 3º TA - 15.01.2020 |
2 | Proad 617/2019 | FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05/18 | 5° T.A - Supressão de um posto de trabalho, valor global passa a ser 192.635,76 e vigência até 29/01/2021. | 5° T.A - 15/01/2020 | 5° T.A - 28/01/2020 |
3 | Proad 4042/2019 | Judah serviços de engenharia LTDA - EPP | 03/17 | 3° T.A - Valor global passa a ser 110.794,95 e vigência até 25/01/2021. | 3 ° T.A - 24/01/2020 | 3° T.A - 11/02/2020 |
4 | PROAD 5532/2019 | ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 01/17 | 3° T.A - Valor global passa a ser 28.388,64 e vigência até 24.01.2021. | 3 ° T.A - 03/12/2019 | 3° T.A - 18/02/2020 |
MÊS DE FEVEREIRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
5 | PROAD 316/2020 | Judah serviços de engenharia LTDA - EPP | jul.-17 | 5º T.A - Prorrogação da vigência até 22.02.2021 | 5º T.A - 12/02/2020 | 5º T.A - 18/02/2020 |
6 | Proad 4324/2017 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | jul/18 | 3º T.A - Prorrogação da vigência até 15.02.2021, valor global passa a ser R$ 16.839,05. | 3º T.A - 13/02/2020 | 3º T.A - 27/02/2020 |
7 | Proad 6129/2019 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA - EPP | 39/17 | 3º T.A - Alteração na cláusula vigésima primeira para fazer constar o valor mensal estimado dos insumos diversos; Reajuste do valor global para R$ 566.845,90, a contar de 14/09/2019. | 3º T.A - 12/02/2020 | 3º T.A - 27/02/2020 |
8 | PROAD 3937/2019 | ACECO TI S.A Cnpj: 43.209.436/0001-06 | jan/16 | 4º T.A - Alteração na cláusula décima segunda com reajuste do valor global de 220.203,12. Alteração na cláusula décima quarta prorrogando a vigência para 22.02.2021 | 4º T.A - 21/02/2020 | 4º TA - 10/03/2020 |
9 | PROAD 5509/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A Cnpj: 33.000.118/0001-79 | nov/17 | 4 º T.A - Alteração no subitem 14.1.2 da cláusula da décima quarta, alterando a vigência para até 06/04/2021. Resguardado o direito ao reajuste. | 4º T.A - 27/02/2020 | 4° T.A - 13/03/2020 |
MÊS DE MARÇO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
MÊS DE ABRIL | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
10 | 4724/2019 | SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA, Representando os srs. JOSÉ HILMAR NOBRE - CPF: 045.454.003-53 e MARIA RODRIGUES BARREIRA NOBRE - CPF: 135.422.143-53 | 40/2014 | 7 º T.A - Alteração nas Cláusula Primeira e Terceira (item 3.1), alterando o valor mensal para R$ 5.000,00 e anual para R$ 60.000,00. | 7º T.A - 29/04/2020 | 7° T.A - 05/05/2020 |
11 | 3933/2019 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - Representante Giovanni Coelho da Silva - CPF 252.380.191- 49 - CNPJ 26.990.812/0001-15 | mar/16 | 6º T.A. - Alteração nas Cláusulas 1ª e 2ª (Caput da Cláusula 5ª) - Alterando o valor mensal para R$12.915,90 e Anual para R$154.990,80. | 6º T.A. - 27/04/2020 | 6º T.A. - 04/05/2020 |
12 | PROAD 1137/2019; PROAD 1352/2020 - PROC FÍSICO DE ORIGEM 658/17 | DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ 07.187.088/0001-41 | 13/2018 | 2º TA - Prorrogação da Vigência até 04.05.21 e alterações dos percentuais SESC/SENAI e exclusão da Contruição Social sobre verbas rescisórias; | 2º T.A. - 28.04 | 2º T.A. - 13-05-20. |
MÊS DE MAIO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
13 | 1.411/2020 | FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | mai/18 | 6º Termo Aditivo - Supressão de área e de um posto de trabalho | 6º T.A. - 25/05/20 | 6º T.A. - 01/06/20 |
MÊS DE JUNHO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
14 | 2.776/2018 | VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 25/2018 | 3º TA/Prestação de serviço de adm. e gerenciamento e controle de frota de veiculos do TRT7. | 16/06/2020 | 3ºTA/22-06-20 |
15 | 3.375/2019 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME | 24/2018 | 4º TA-prestação de serviço de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d'água nos predios e demais instalações doTRT7. | 4º T.A/22-06-20 | 4ºT.A/29-06-20. |
MÊS DE JULHO | ||||||
16 | 2459/2019 | TICKETS E SOLUÇÕES HDFGT S/A | 17/2019 | 1º TA - Contratação de serv. de ger. e controle de aquis. de combustiveis em rede de postos credenciados em todo território nacional para a frota de veículos do TRT7. | 1º TA / 17.06.20. | 1º TA/07-07-20 |
17 | 2209/2017 |
RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | jan/18 | 1º TA - Prorrogação da vigência e majoração do valor. | 1º TA / 08.07.20. | 1º TA / 14-07-20 |
18 | 2447/20 | CIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 905/17, 06/2018 | 1º TA - Alteração da Demanda contratada, alterando o quadro nº7 passando a vigorar da seguinte forma período set./20 Horário único:155 e o quadro 14, para DL 25/17, valor estimado mensal R$15.000,00 - 2º TA - Vigência 31/01/20 a 29/01/21 - Valor mensal R$15.000,00 - Global R$180.000,00. | 1º e 2º TA/ 16-07-20 | 1º e 2º TA / 20-7-20 |
MÊS DE AGOSTO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA com CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
19 | Proad 1899/20 ref ao 4783/18 | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | mai/18 | 7º T.A. - Suspensão parcial da execução de 03.06.20 a 01.08.20 com descrição dos pagamentos mensais de março a agosto/20. | 7º T,A, - 31.07.20 | 7º T.A.- 12.08.20 |
20 | Proad 1901/20 ref ao 4796/18. | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | dez/18 | 5º T,A, - Suspensão total da execução de 03.06.20 a 01.08.20, descrição dos pagamentos mensais de março a agosto/20 e prorrogação da vigência até 13.08.20. | 5º T,A, - 11.08.20 | |
21 | PROAD 2721/2020 | RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | 32/2017 | 3º T.A. - Prorrogação de prazo de vigência até 31/08/2021. | 3º T.A. / 12-08-20 | |
22 | PROAD 1903/20 | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDTA - EPP - CNPJ: 01.335.973/0001-44 | jul/17 | 6º T.A. - Supensção da Execução nos meses de JUNHO e JULHO/2020 com a descrição dos valores pagos nos meses de MARÇO a JULHO/2020 | 6º T.A. - 07.08.20 | 6º T.A. - 12.08.20 |
23 | proad 1904/2020 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA – EPP - CNPJ: 03.373.590/0001-96, | 39/2017 | 4º T.A. - revisão contratual, relativa ao período de MARÇO a AGOSTO/2020, e a suspensão parcial da execução dos serviços por 60 (sessenta) dias, a contar de 10.06.2020, em razão das medidas de enfrentamento da propagação do novo Corona Vírus (COVID-19). |
4º T.A. - 13.08.20 | 4º T.A - 21.08.20 |
24 | proad 1772/2017 | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ sob o nº 07.870.094/0001-07 | 34/2017 | 4º T;A. - prorrogação da vigência do Contrato até 20.09.21, com aumento da velocidade de acesso contratada para 200 Mbps, a partir de 20.09.20, sem alteração do valor, conforme negociação entre as partes. |
4º T.A. - 18.08.20 | 4º T.A. - 21.08.20 |
25 | proad 1772/2017 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - cnpj: 06.809.941/0001-57 | 35/2017 | 3º T.A. - prorrogação da vigência até 22.09.21, com redução do valor anual para R$ 21.600,00 e ampliação da velocidade de acesso contratada para 200 Mbps, a partir de 22.09.20, conforme negociação entre as partes. | 3º T.A. - 18.08.20 | 3º T.A. - 21.08.20 |
26 | proad 1193/2018 | AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ nº 06.926.223/0001-60, |
34/2018 | 1º t.a. - prorrogação da vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses e o reajuste do valor contratado, com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), conforme dispõem as Cláusulas Segunda e Terceira do instrumento contratual, respectivamente. |
1º T.A. - 20.08.2020 | 1º T.A. - 24.08.2020 |
27 | Proad 3300/20 ref ao 4783/18 | FA2F - CNPJ: 03.563.322/0001-37. | mai/18 | 8º T.A. - acréscimo de 01 posto de trabalho da categoria SERVENTE em Caucaia, Maracanaú e Pacajus - alteração da produtividade na Planilha Complemento “Caucaia”, “Maracanaú” e “Sobral” - no importe mensal de R$ 10.126,11 e anual de R$ 121.513,32 - percentual de acréscimo de 5,147% do valor original atualizado - VALOR ANUAL passa a ser de R$ 2.392.052,52 a contar de 17.08.2020: | 8º T,A, - 21.08.20 | |
MÊS DE SETEMBRO | ||||||
ITEM | PROCESSO | CONTRATADA com CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DO ADITIVO/OBJETO DO ADITIVO | Nº DO ADITIVO /DATA DA ASSINATURA | Nº DO ADITIVO / DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU |
28 | 2718/2020 - Proad 3335/2019 | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP - CNPJ: 01.335.973/0001-44 | 7º T.A. - alteração da alíquota do ISS 3% para 5%, com efeitos a contar de 20.07.2020 - Valor do contrato passa a ser de R$ 739.755,62 |
7º T.A. - 01.09.20 | 7º T.A. - 10.09.20 |
APOSTILAMENTOS FORMALIZADOS 2020
(Contratos formalizados até 2018)
APOSTILAS DE CONTRATOS 2020 | |||||
TRT 7ª REGIÃO | |||||
FONTE: SETOR DE CONTRATOS em 16.09.20 | |||||
ITEM | PROAD | CONTRATADA-CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | Nº DA APOSTILA / OBJETO DA APOSTILA | Nº DA APOSTILA/DATA DA ASSINATURA |
1 | 883/2017 | ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A - 07.883.364/0001-00 | 16/2017 | Apostila nº 01 - Reajuste - Valor mensal: R$ 6.861,74 - Valor Global: R$ 137.234,8 | Apostila nº 01 - 05.02.2020 |
2 | 3647/2019 | COMPWIRE INFORMÁTICA S.A. - CNPJ: 01.181.242/0004-34. | 21/2016 | Apostila nº 02 - REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 11.266,28 | Apostila nº 02 - 07/02/2020 |
3 | 6129/2019 | GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA - EPP. - CNPJ: 03.373.590/0001-96 | 39/2017 | Apostila nº 01 - REPACTUAÇÃO 2018 E 2019 - último período: a partir de 26.01.2019 - Valor anual de R$ 561.304,40 | Apostila nº 01 -12/02/2020 |
4 | 2209/2017 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 11.508.825/0001-38 | jan/18 | Apostila nº 02 - REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 401.520,00 | Apostila nº 02 - 20/02/2020 |
5 | 2.341/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S.A - CNPJ 33.000.118/0001-79. | nov/17 | Apostila nº 03 - Reajuste do valor global para R$ 76.281,60 | Apostila nº 03 - 30/04/2020 |
6 | 7012/2019 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 08.728.600/0001-82 | 20/2020 | Apostila nº 01 - Retifica o valor do contrato para R$ 84.631,21 | Apostila nº 01- 22.06.2020 |
7 | 5272/2019 | MAKRO ELEVADORES LTDA - ME | 17/2018 | APOSTILA 02 - RETIFICATÓRIA - "Resguardado o direito ao reajuste contratual". | 24/06/2020 |
8 | 2446/2020 | MAKRO ELEVADORES LTDA - ME | 17/2018 | APOSTILA 01 - Reajuste do valor mensal para R$5.587,41, a partir de 15/05/2020. | 02/07/2020 |
9 | 2.915/2020 | ANDREZA ALVES EVANGELISTA | 31/2017 | APOSTILA 01 - RETIFICATÓRIA - Corrige a sequencia numérica do Termo Aditivo 05 - Onde se lê: "Quarto Termo Aditivo", LEIA-SE "QUINTO TERMO ADITVIO'. | APOSTILA 01-2020/19/08/2020. |
Termos de contratos 7
Contratos formalizados em 2018 - atualizado em 08.03.2022
Contratos formalizados em 2017 - atualizado em 16.09.2020
Contratações diretas 11
Sendo a regra contratar mediante licitação, as exceções são os casos de contratação direta, cabíveis em situações expressamente previstas na legislação.
Conteúdo de responsabilidade da Secretaria de Administração, Orçamentos e Finanças
Compras 18
Demonstrativos mensais contendo os dados básicos das aquisições realizadas no âmbito do TRT – 7ª Região são encontrados aqui (cf. art. 9º do Ato CSJT 8/2009).
Penalidades 3
As penalidades infringidas a contratados em razão do descumprimento de suas obrigações são registradas aqui (cf. art. 10 do Ato CSJT 8/2009).
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Licitações e Contratos
Acordos, Termos de Cooperação, Convênios e Ajustes diversos 14
Os acordos e convênios ajustes bilaterais ou multilaterais celebrados entre o TRT7 e outros órgãos públicos ou privados, com objetivos múltiplos sem natureza contratual. Em regra, regulam a conjugação de esforços em prol de um objetivo comum. Os termos de cessão de uso regulamentam o empréstimo de área do TRT7 para uso de outro órgão público ou entidade necessária ao funcionamento da Justiça. Os termos de doação registram o resultado de processos de alienação de bens do Tribunal por doação.
Convênios 2018 - 2025 5
2025
Número do PROAD: | ||||
Objeto do Convênio: | ||||
Conveniado: | ||||
Data da Assinatura: | Início vigência: | |||
Término da Vigência: | Data de publicação | |||
Apostila: Objeto da Apostila: |
2024
TERMO DO CONVÊNIO ANSERJUFE.pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 3060/2024 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização das consignações compulsórias e facultativas em folha de pagamento dos consignados. |
||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL E ESTADUAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS - ANSERJUFE | |||
Data da Assinatura: | 29/05/2024 | Início vigência: | 29/05/2024 | |
Término da Vigência: | 29/05/2029 | Data de publicação | 29/05/2024 | |
Apostila: Objeto da Apostila: |
TERMO DO CONVÊNIO ANATA .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4373/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ANALISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO E MPU - ANATA | |||
Data da Assinatura: | 08/05/2024 | Início vigência: | 08/05/2024 | |
Término da Vigência: | 08/05/2029 | Data de publicação | 10/05/2024 | |
Apostila: Objeto da Apostila: |
TERMO DO CONVÊNIO AMATRA .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 1096/2024 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO – AMATRA 7 | |||
Data da Assinatura: | 09/04/2024 | Início vigência: | 09/04/2024 | |
Término da Vigência: | 09/04/2029 | Data de publicação | 10/04/2024 | |
Apostila: Objeto da Apostila: |
TERMO DO CONVÊNIO ANAMATRA | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 8339/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA | |||
Data da Assinatura: | 06/03/2024 | Início vigência: | 06/03/2024 | |
Término da Vigência: | 06/03/2029 | Data de publicação | 13/03/2024 | |
Apostila: 1° APOSTILA RETIFICATÓRIA.pdf 1° APOSTILA RETIFICATÓRIA.odt Objeto da Apostila: Fica retificado no caput do termo de convênio o número do CNPJ da contratada. |
TERMO DO CONVÊNIO AMB | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 7144/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB | |||
Data da Assinatura: | 23/01/2024 | Início vigência: | 23/01/2024 | |
Término da Vigência: | 23/01/2029 | Data de publicação | 24/01/2024 | |
Aditivos: 1º T.A CONVÊNIO - PDF - 1º T.A CONVÊNIO - ODT Objeto do T.A: Alteração da claúsula primeira. |
2023
TERMO DO CONVÊNIO SICOOB - CREDIJUSTRA | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 7136/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | SICOOB - CREDIJUSTRA | |||
Data da Assinatura: | 30/11/2023 | Início vigência: | 30/11/2023 | |
Término da Vigência: | 30/11/2028 | Data de publicação | 04/12/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4271/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||
Data da Assinatura: | 06/11/2023 | Início vigência: | 06/11/2023 | |
Término da Vigência: | 06/11/2028 | Data de publicação | 09/11/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S.A .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4280/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | BANCO DO BRASIL S.A | |||
Data da Assinatura: | 04/10/2023 | Início vigência: | 04/10/2023 | |
Término da Vigência: | 04/10/2028 | Data de publicação | 06/10/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO SICOOB - CEARÁ .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 5373/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DO CEARÁ – SICOOB CEARÁ | |||
Data da Assinatura: | 01/09/2023 | Início vigência: | 01/09/2023 | |
Término da Vigência: | 01/09/2028 | Data de publicação | 04/09/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO FINANCEIRA ALFA .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 2909/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | FINANCEIRA ALFA S.A | |||
Data da Assinatura: | 24/07/2023 | Início vigência: | 24/07/2023 | |
Término da Vigência: | 24/07/2028 | Data de publicação | 25/07/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO ANASTRA .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4281/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO TRABALHISTA - ANASTRA | |||
Data da Assinatura: | 11/07/2023 | Início vigência: | 11/07/2023 | |
Término da Vigência: | 11/07/2028 | Data de publicação | 12/07/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO SICREDI.pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4196/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ - SICREDI - COOPERJURIS | |||
Data da Assinatura: | 04/07/2023 | Início vigência: | 10/07/2023 | |
Término da Vigência: | 10/07/2028 | Data de publicação | 05/07/2023 | |
Aditivos: 1º T.A CONVÊNIO SICREDI - PDF - 1º T.A CONVÊNIO SICREDI - ODT Objeto do T.A: Prorrogação do Prazo de Vigência por mais 60 meses do convênio que foi firmado em 10/07/2018 |
TERMO DO CONVÊNIO ACM .pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4051/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS - ACM | |||
Data da Assinatura: | 26/06/2023 | Início vigência: | 26/06/2023 | |
Término da Vigência: | 26/06/2028 | Data de publicação | 03/07/2023 | |
Sem Aditivos |
TERMO DO CONVÊNIO SINDISSÉTIMA.pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 4366/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | SINDICATO DOS SERVIDORES DA SÉTIMA REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SINDISSÉTIMA | |||
Data da Assinatura: | 29/06/2023 | Início vigência: | 29/06/2023 | |
Término da Vigência: | 29/06/2028 | Data de publicação | 03/07/2023 | |
Aditivos: 1º T.A CONVÊNIO SINDISSÉTIMA - PDF - 1º T.A CONVÊNIO SINDISSÉTIMA - ODT Objeto do T.A: Prorrogação do Prazo de Vigência por mais 60 meses do convênio que foi firmado em 29/06/2018 Aditivos: 2º T.A CONVÊNIO SINDISSÉTIMA - PDF - 2º T.A CONVÊNIO SINDISSÉTIMA - ODT Objeto do T.A: Alteração da Cláusula Primeira do convênio. |
TERMO DO CONVÊNIO UNIMED.pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 2913/2023 | ||||
Objeto do Convênio: Consiste na operacionalização da consignação facultativa em folha de pagamento dos consignados. | ||||
Conveniado: | UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA | |||
Data da Assinatura: | 26/06/2023 | Início vigência: | 29/06/2023 | |
Término da Vigência: | 29/06/2028 | Data de publicação | 28/06/2023 | |
Aditivos: 1º T.A CONVÊNIO UNIMED - PDF - 1º T.A CONVÊNIO UNIMED - ODT Objeto do T.A: Prorrogação do Prazo de Vigência por mais 60 meses do convênio que foi firmado em 29/06/2018. |
TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2023 - SEPLAG.pdf | ||||
---|---|---|---|---|
Número do PROAD: 1147/2023 | ||||
