Termos de Cessão Formalizados por ano
- Página atualizada em 22/08/2023
Índice de Artigos
Termos de Cessão Formalizados por ano
Termos de Cessão de Uso 2023
PROAD Nº: | 4267/2022 | |||||
Cessionário: | Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará - OAB-CE | CNPJ: | 03.235.270/0001-70 | |||
Data da Assinatura: | 18/08/2023 | Início: | 18/08/2023 | Vencimento: | 18/08/2028 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 23/08/2023 | Área Cedida: | 116,00m2 | |
Localização: | Av. Tristão Gonçalves, 940, Centro | Finalidade: | Cessão de uma área construída de 116,00 m2 , Fórum Autran Nunes. | |||
Atividade econômica: | N/A | Valor inicial da cessão: | N/A | Valor inicial do rateio das despesas: | N/A |
Termos de Cessão de Uso 2022
CESSÃO DE USO N° 03/2022.ODT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº: | 2012/2022 | |||||
Cessionário: | Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | CNPJ: | 03.235.270/0001-70 | |||
Data da Assinatura: | 27/04/2022 | Início: | 27/04/2022 | Vencimento: | 27/04/2032 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | Área Cedida: | 2.408,00m2 | ||
Localização: | Rua Demerval Carneiro, nº 115, Centro, Eusébio | Finalidade: | Cessão de Uso, não onerosa, para o funcionamento da Vara do Trabalho no município. | |||
Atividade econômica: | N/A | Valor inicial da cessão: | N/A | Valor inicial do rateio das despesas: | N/A |
CESSÃO DE USO N° 02/2022.PDF CESSÃO DE USO N° 02/2022.ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº: | 1063/2019 | |||||
Cessionário: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 | |||
Data da Assinatura: | 04/08/2022 | Início: | 04/08/2022 | Vencimento: | 04/08/2027 | |
Situação: | - | Publicação no DOU: | 09/08/2022 | Área Cedida: | 217,70m2 | |
Localização: | Prédio Anexo I do TRT Aldeota | Finalidade: | ||||
Atividade econômica: | N/A | Valor inicial da cessão: | R$ 13.231,81 mensal | Valor inicial do rateio das despesas: | R$ 176,12 (mensal) |
CESSÃO DE USO N° 01/2022.PDF CESSÃO DE USO N° 01/2022.ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº: | 1063/2019 | |||||
Cessionário: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 | |||
Data da Assinatura: | 03/08/2022 | Início: | 03/08/2022 | Vencimento: | 03/08/2027 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 09/08/2022 | Área Cedida: | 161,657m2 | |
Localização: | Ef. Dom Helder Câmara | Finalidade: | ||||
Atividade econômica: | N/A | Valor inicial da cessão: | R$ 9.597,85 mensal | Valor inicial do rateio das despesas: | R$ 1.838,31 (mensal) |
CESSÃO DE USO Nº 04/2021.PDF - CESSÃO DE USO Nº 04/2021.ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº: | 3744/2021 | |||||
Cessionário: |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAJUSTRA |
CNPJ: | 04.435.721/0001-85 | |||
Data da Assinatura: | 28/12/21 | Início: 28/12/21 | Vencimento: | 28/12/26 | ||
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: 10/01/22 | Área Cedida: | 11,81 m2 | ||
Localização: | 5º andar - Anexo II TRT 7ª Região | Finalidade: cessão de espaço oneroso. | ||||
Atividade econômica: | Associação de serdores federais | Valor inicial da cessão: R$ 694,78 (mensal) | Valor inicial do rateio das despesas: | R$ 176,12 (mensal) |
1° TERMO ADITIVO | ||||||
Número do Termo |
nº 01 ao Termo de Cessão de Uso nº 04/2021 |
Objeto: |
Ficam incluídos os parágrafos 3º e 4º na CLÁUSULA SÉTIMA e inserção da cláusula LGPD. |
|||
CESSÃO DE USO Nº 03/2021.PDF - CESSÃO DE USO Nº 03/2021.ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 5799/2019 | |||||
Cessionário: |
BANCO DO BRASIL S.A. |
CNPJ: | 000.000.000/0001-91 | |||
Data da Assinatura: | 28/04/2021 | Início: | 28/04/2021 | Vencimento: | 60 meses | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 30/04/21 | Área Cedida: | 246,95 m2 | |
Localização: | Ed. Dom Helder Câmara - Av Tristão Gonçalves | Finalidade: | Atendimento bancário do banco do Brasil - PAB DOM HELDER | |||
Atividade econômica: | Atendimento bancário | Valor mensal da cessão: | R$ 14.249,86 | Valor mensal do rateio das despesas: |
R$ 10.788,18 (cessão) R$ 3.461,68 (custeio) |
APOSTILA | |||||||||||||||||||||||||
Número do Termo |
nº 01 ao Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 nº 02 ao Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 nº 03 ao Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 |
Objeto da apostila: |
Apostila nº 01 - Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 Apostila nº 02 - Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 Apostila nº 03: Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 03/2021 |
||||||||||||||||||||||
03/2021 1ª apostila reajuste.PDF - 03/2021 2ª apostila reajuste.PDF - 03/2021 3ª apostila reajuste.PDF 03/2021 1ª apostila reajuste.ODT - 03/2021 2ª apostila reajuste.ODT - 03/2021 3ª apostila reajuste.ODT
|
CESSÃO DE USO Nº 02/2021.PDF - CESSÃO DE USO Nº 02/2021.ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 5799/2019 | |||||
CESSIONÁRIO |
BANCO DO BRASIL S.A. |
CNPJ: | 000.000.000/0001-91 | |||
Data da Assinatura: | 28.04.2021 | Início: | 28.04.2021 | Vencimento: | 60 meses | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 30/04/21 | Área Cedida: | 4,00 m² | |
Localização: |
Terminais de consulta - Anexos I e II do TRT 7ª Região |
Finalidade: | Consulta nos terminais de atendimento do Banco do Brasil | |||
Atividade econômica: | Banco ( consultas e transações financeiras) | Valor mensal da cessão: | R$ 292,24 | Valor mensal do rateio das despesas: |
R$ 213,60 (cessão) R$ 78,64 (custeio) |
APOSTILAS | |||||||||||||||||||||||||
Números do Termo |
nº 01 ao Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 nº 02 ao Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 nº 03 ao Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 |
Objeto da apostila: |
Apostila nº 01: Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 Apostila nº 02: Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 Apostila nº 03: Reajuste do Termo de Cessão de Uso nº 02/2021 |
||||||||||||||||||||||
02/2021 1ª apostila reajuste.PDF - 02/2021 2ª apostila reajuste.PDF - 02/2021 3ª apostila reajuste.PDF 02/2021 1ª apostila reajuste.ODT - 02/2021 2ª apostila reajuste ODT - 02/2021 3ª apostila reajuste.ODT
|
CESSÃO DE USO Nº 01/2021 - PDF - CESSÃO DE USO Nº 01/2021 - ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 111/2021 | |||||
CESSIONÁRIO |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ - CREA/CE |
CNPJ: | 03.235.270/0001-70 | |||
Data da Assinatura: | 18/03/2021 | Início: 18/03/2021 | Vencimento: | 60 meses | ||
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 18/03/2021 | Área Cedida: | 1.440 m2 | |
Localização: | Ed. Dom Helder e Anexo I do Forúm Austran Nunes | Finalidade: | Instalação e Funcionamento da VT São Gonçalo do Amarante | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão: | 4.500,00 | Valor inicial do rateio das despesas: | 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termos de Cessão de Uso 2020
CESSÃO DE USO Nº 01/2020 - PDF - CESSÃO DE USO Nº 01/2020 - ODT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 5.664/2019 | |||||
CESSIONÁRIO | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECÇÃO CEARÁ - OAB/CE | CNPJ: | 07.375.512/0001-81 | |||
Data da Assinatura: | 04.02.2020 | Início: | 04.02.2020 | Vencimento: | 04.02.2025 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 18.02.2020 | Área Cedida: | 99,03 m² | |
Localização: | Ed. Dom Helder e Anexo I do Fórum Autran Nunes | Finalizade: | Funcionamento e manutenção das atividades próprias dos advogados regularmente inscritos na OAB-CE | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão: | 0,00 | Valor inicial do rateio das despesas: | 0,00 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: | |||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: |
Termos de Cessão de Uso 2019
CESSÃO DE USO Nº 01/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 3.027/2018 | |||||
CESSIONÁRIO / CNPJ: | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO CEARÁ - OAB/CE | CNPJ: | 07.375.512/0001-81 | |||
Data da Assinatura: | 20.03.19 | Início: | 20.03.19 | Vencimento: | 20.03.24 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 02.04.19 | Área Cedida: | 12 m² | |
Localização: | Vara do Trabalho de Baturité/CE | Finalizade: | Funcionamento e manutenção das atividades próprias dos advogados regularmente inscritos na OAB-CE | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão: | 0,00 | Valor inicial do rateio das despesas: | 0,00 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: | |||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: |
CESSÃO DE USO Nº 02/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 657/2019 | |||||
CESSIONÁRIO: | Caixa Econômica Federal - CEF | CNPJ: | 00.360.305/3396-24 | |||
Data da Assinatura: | 07.11.2019 | Início: | 07.11.2019 | Vencimento: | 07.11.2024 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 26.08.2019 | Área Cedida: | 190,14 m² | |
Localização: | Ed. Manoel Arízio - Terréo | Finalizade: | Funcionamento de uma agência bancária | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor atual da cessão: | R$ 8.847,41 | Valor atual do rateio das despesas: | R$ 1.061,51 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo | 1° Termo Aditivo | Objeto do aditivo: | Altereção de clausula contratual e reajuste da onerosidade e rateio das despesas. | |||
TCU 02/2019 1° Termo Aditivo. PDF TCU 02/2019 1° Termo Aditivo. ODT 1° Apostila de Reajuste PDF Retificatória da 1ª Apostila.pdf |
CESSÃO DE USO Nº 03/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROAD Nº | 750/2017 | |||||
CESSIONÁRIO: | J R ALACRINO ROCHA MENEZES - ME | CNPJ: | 25.103.521/0001-03 | |||
Data da Assinatura: | 12.09.2019 | Início: | 12.09.2019 | Vencimento: | 12.09.2024 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | 18.02.2020 | Área Cedida: | 40,47 m² | |
Localização: | Ed. Manoel Arízio - 4º Andar | Finalizade: | Instalação e exploração de lanchonete | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão: | 2.036,18 | Valor inicial do rateio das despesas: | 256,89 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: | |||||
Número do Termo | Objeto do aditivo: |
Termos de Cessão de Uso 2018
CESSÃO DE USO 2018 - TRT 7ª REGIÃO | |||||||||||||
item | CESSIONÁRIO/CNPJ | PROCESSO | OBJETO | DATA DE ASSINATURA | INÍCIO | VENCTO. | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO NO DOU | ÁREA CEDIDA | LOCALIZAÇÃO | FINALIDADE | ADITIVOS | data ass e publicação dos aditivos |
1 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO CEARÁ-CAACE | PROAD 4115/16 | CESSÃO DE USO Nº 01/18 | 07.05.18 | 07.05.18 | 07.05.23 | ATIVO | 11.05.18 | 52,20 m² | Anexo I do Fórum Autran Nunes | Funcionamento da sala da CAACE | 1 TA - Prorrogação da Cessão de Uso com onerosidade, Valor R$ 724,27 (mensal) e R$ 8.691,24 (anual); 1ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 777,27, sendo R$448,16 o valor mensal da onerosidade e R$ 329,11 o valor mensal do rateio, a contar de 02.01.2020 | 1º TA - Assinada em 02.01.2019 e publicada em 08.01.2019; 1ª Apostila - 16.01.2020 e não publica. |
2 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO CEARÁ-CAACE | PROAD 1137/18 | CESSÃO DE USO Nº 02/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 29.05.18 | 34,20 m² | Fórum Trabalhista da Região do Cariri em Juazeiro do Norte | Funcionamento da sala da CAACE | ||
3 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | 3110/18 | CESSÃO DE USO Nº 03/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,09 M² | VARA DO TRABALHO DE QUIXADÁ/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
4 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3035/18 | CESSÃO DE USO Nº 04/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,40m² | Vara do Trabalho de Iguatu/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
5 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3045/18 | CESSÃO DE USO Nº 05/18 | 25.05.18 | 25.05.18 | 25.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,50m² | Fórum Trabalhista de Sobral/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
6 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3032/18 | CESSÃO DE USO Nº 06/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,73m² | Fórum Trabalhista de Caucaia/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
7 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3105/18 | CESSÃO DE USO Nº 07/2018 | 29.05.2018 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,48m² | Fórum Trabalhista de Maracanaú/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
8 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3037/18 | CESSÃO DE USO Nº 08/18 | 28.05.18 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 12,00 m² | Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
9 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3113/18 | CESSÃO DE USO Nº 09/18 | 29.05.18 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,67m² | Fórum do Cariri/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
10 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3111/18 | CESSÃO DE USO Nº 10/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,73m² | Vara do Trabalho de Tianguá/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
11 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3107/18 | CESSÃO DE USO Nº 11/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,72m² | Vara do Trabalho de Pacajus/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
12 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3112/18 | CESSÃO DE USO Nº 12/18 | 15.10.18 | 15.10.18 | 15.10.23 | ATIVO | 30.10.18 | 13,75 m² | Vara do Trabalho de Aracati/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
13 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3029/18 | CESSÃO DE USO Nº 13/18 | 15.10.18 | 15.10.18 | 15.10.23 | ATIVO | 30.10.18 | 12,00 m² | Vara do Trabalho de Crateús/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
14 | Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho - Sindissétima | PROCESSO 6071/08 | CESSÃO DE USO Nº 14/18 | 26.12.18 | 26.12.18 | 26.12.23 | ATIVO | 08.01.19 | 45,85 m² | TRT Anexo I e Prédio Dom Helder, 9º pavimento - Centro | Funcionamento Sindissétima |
1ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 1316,88, sendo R$ 612,53 o valor mensal da onerosidade e R$ 704,35 o valor mensal do rateio, a contar de 26.12.19. 2° AP - Reajuste vr. para R$ 1.639,75.3° AP - Reajuste vr. para R$ 1.933,02. |
1ª Apostila - 16.01.2020 e não publica.
Não publica!
|
PROAD Nº | PROAD 67/2020 | |||||
CESSIONÁRIO | SINDICATO DOS SERVIDORES DA SÉTIMA REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SINDISSÉTIMA | CNPJ: | 12.361.531/0001-99 | |||
Data da Assinatura: | 26.12.2018 | Início: | 26.12.2018 | Vencimento: | 26.12.2023 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | Área Cedida: | 45,85 m² | ||
Localização: | TRT ALDEOTA COMPLEXO TRT FÓRUM CENTRO – PRÉDIO DOM HELDER |
Finalizade: | Disponibilização dos serviços do SINDISSÉTIMA, vedada qualquer outra destinação aos locais cedidos | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão (mensal): | R$ 1.266,40 | Valor inicial do rateio mensal das despesas: | R$ 677,35 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo: |
01º T.A. - PDF - ODT 14.07.2020 16.07.2020 |
Objeto do aditivo: | Durante o mês de MAIO/2020 e até o retorno das atividades presenciais da CEDENTE, a CESSIONÁRIA fica isenta do recolhimento dos valores correspondentes ao Rateio das Despesas, desde que os aparelhos eletrônicos existentes no espaço ocupado permaneçam desligados, sendo-lhe devido, apenas, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos à onerosidade da Cessão, no importe de R$ 306,26 (trezentos e seis reais e vinte e seis centavos) | |||
Número do Termo: Data da Assinatura: |
Objeto do aditivo: | Reajuste do valor mensal do rateio para R$ 704,35. Valor Mensal da Onerosidade reajustado para R$ 612,53. Valor total mensal da cessão passa a ser de R$ 1.316,88. |
Número do Termo: |
02º T.A. - PDF - ODT 07.08.2023 09.08.2023 |
Objeto do aditivo: | Ficam incluídos os parágrafos 4º e 5º na CLÁUSULA SEXTA e inserção da cláusula LGPD. |
Termos de Cessão de Uso formalizados até 2017
CESSÃO DE USO 2016 - TRT 7ª REGIÃO | ||||||||||||||||
item | CESSIONÁRIO/CNPJ | PROCESSO | OBJETO | DATA DE ASSINATURA | INÍCIO | VENCTO. | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO NO DOU | ÁREA CEDIDA | LOCALIZAÇÃO | FINALIDADE | ATIVIDADE ECONÔMICA | VALOR INICIAL AJUSTADO PARA CESSÃO | VALOR INICIAL AJUSTADO PARA O RATEIO DAS DESPESAS | ADITIVOS | data ass e publicação dos aditivos |
ANAJUSTRA - CNPJ: 04.435.721/0001-85 | 19.017/10-9 | CESSÃO DE USO Nº 01/16 - Edifício Anexo II do TRT | 08.12.16 | 08.12.16 | 08.12.21 | ATIVO | 22.12.16 | 11,81 M² | Edifício Anexo II do TRT, Rua Vicente Leite, nº 1.281, Aldeota, Fortaleza-Ce | Funcionamento de uma sala de atendimento da ANAJUSTRA | NÃO TEM | Mensal de R$ 375,44 | Mensal de R$ 143,28 | 1ª apostila reajuste do valor mensal da cessão para R$ 372,14 e valor mensal do rateio para R$ 142,02 a partir de 08/12/2017; 2ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 564,01, sendo o valor mensal da onerosidade para R$408,22 e o valor mensal do rateio para R$ 155,79, a partir de 08.12.18. 3ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 586.49, sendo R$424,49 o valor mensal da onerosidade e R$162,00 o valor mensal do rateio, a contar de 08.12.19. | 1ª Apostila de reajuste assinada em 07/06/2018; 2ª Apostila de reajuste assinada em 19/06/2019; 3ª Apostila: 15.01.2020 e não publica. | |
CESSÃO DE USO 2017 - TRT 7ª REGIÃO | ||||||||||||||||
item | CESSIONÁRIO/CNPJ | PROCESSO | OBJETO | DATA DE ASSINATURA | INÍCIO | VENCTO. | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO NO DOU | ÁREA CEDIDA | LOCALIZAÇÃO | FINALIDADE | ATIVIDADE ECONÔMICA | VALOR INICIAL AJUSTADO PARA CESSÃO | VALOR INICIAL AJUSTADO PARA O RATEIO DAS DESPESAS | ADITIVOS | data ass e publicação dos aditivos |
1 | BAIÃO DO CENTRO LTDA-ME | 4587/15 | CESSÃO DE USO Nº 01/17 | 12.07.17 | 12.07.17 | 12.07.18 | RESCINDIDO | 08.08.17 | 17,10m² | Fórum da Justiça do Trabalho do Cariri | Instalação e exploração de lanchonete | Lanchonete | Mensal de R$ 150,00 | Mensal de R$ 295,97 | Rescisão a partir de 03.05.18 | rescisão:ass:13.04.18; pub:18.04.18 |