Termos de Cessão Formalizados por ano - 2018
- Página atualizada em 22/08/2023
Índice de Artigos
Página 6 de 7
Termos de Cessão de Uso 2018
CESSÃO DE USO 2018 - TRT 7ª REGIÃO | |||||||||||||
item | CESSIONÁRIO/CNPJ | PROCESSO | OBJETO | DATA DE ASSINATURA | INÍCIO | VENCTO. | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO NO DOU | ÁREA CEDIDA | LOCALIZAÇÃO | FINALIDADE | ADITIVOS | data ass e publicação dos aditivos |
1 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO CEARÁ-CAACE | PROAD 4115/16 | CESSÃO DE USO Nº 01/18 | 07.05.18 | 07.05.18 | 07.05.23 | ATIVO | 11.05.18 | 52,20 m² | Anexo I do Fórum Autran Nunes | Funcionamento da sala da CAACE | 1 TA - Prorrogação da Cessão de Uso com onerosidade, Valor R$ 724,27 (mensal) e R$ 8.691,24 (anual); 1ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 777,27, sendo R$448,16 o valor mensal da onerosidade e R$ 329,11 o valor mensal do rateio, a contar de 02.01.2020 | 1º TA - Assinada em 02.01.2019 e publicada em 08.01.2019; 1ª Apostila - 16.01.2020 e não publica. |
2 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO CEARÁ-CAACE | PROAD 1137/18 | CESSÃO DE USO Nº 02/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 29.05.18 | 34,20 m² | Fórum Trabalhista da Região do Cariri em Juazeiro do Norte | Funcionamento da sala da CAACE | ||
3 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | 3110/18 | CESSÃO DE USO Nº 03/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,09 M² | VARA DO TRABALHO DE QUIXADÁ/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
4 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3035/18 | CESSÃO DE USO Nº 04/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,40m² | Vara do Trabalho de Iguatu/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
5 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3045/18 | CESSÃO DE USO Nº 05/18 | 25.05.18 | 25.05.18 | 25.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,50m² | Fórum Trabalhista de Sobral/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
6 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3032/18 | CESSÃO DE USO Nº 06/18 | 28.05.18 | 28.05.18 | 28.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,73m² | Fórum Trabalhista de Caucaia/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
7 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3105/18 | CESSÃO DE USO Nº 07/2018 | 29.05.2018 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,48m² | Fórum Trabalhista de Maracanaú/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
8 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3037/18 | CESSÃO DE USO Nº 08/18 | 28.05.18 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 12,00 m² | Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
9 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3113/18 | CESSÃO DE USO Nº 09/18 | 29.05.18 | 29.05.18 | 29.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 19,67m² | Fórum do Cariri/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
10 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3111/18 | CESSÃO DE USO Nº 10/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,73m² | Vara do Trabalho de Tianguá/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
11 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3107/18 | CESSÃO DE USO Nº 11/18 | 30.05.18 | 30.05.18 | 30.05.23 | ATIVO | 12.09.18 | 13,72m² | Vara do Trabalho de Pacajus/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
12 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3112/18 | CESSÃO DE USO Nº 12/18 | 15.10.18 | 15.10.18 | 15.10.23 | ATIVO | 30.10.18 | 13,75 m² | Vara do Trabalho de Aracati/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
13 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB | PROAD 3029/18 | CESSÃO DE USO Nº 13/18 | 15.10.18 | 15.10.18 | 15.10.23 | ATIVO | 30.10.18 | 12,00 m² | Vara do Trabalho de Crateús/CE | Funcionamento de Sala da OAB-CE | ||
14 | Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho - Sindissétima | PROCESSO 6071/08 | CESSÃO DE USO Nº 14/18 | 26.12.18 | 26.12.18 | 26.12.23 | ATIVO | 08.01.19 | 45,85 m² | TRT Anexo I e Prédio Dom Helder, 9º pavimento - Centro | Funcionamento Sindissétima |
1ª Apostila- Reajuste do valor mensal da cessão para R$ 1316,88, sendo R$ 612,53 o valor mensal da onerosidade e R$ 704,35 o valor mensal do rateio, a contar de 26.12.19. 2° AP - Reajuste vr. para R$ 1.639,75.3° AP - Reajuste vr. para R$ 1.933,02. |
1ª Apostila - 16.01.2020 e não publica.
Não publica!
|
PROAD Nº | PROAD 67/2020 | |||||
CESSIONÁRIO | SINDICATO DOS SERVIDORES DA SÉTIMA REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SINDISSÉTIMA | CNPJ: | 12.361.531/0001-99 | |||
Data da Assinatura: | 26.12.2018 | Início: | 26.12.2018 | Vencimento: | 26.12.2023 | |
Situação: | Ativo | Publicação no DOU: | Área Cedida: | 45,85 m² | ||
Localização: | TRT ALDEOTA COMPLEXO TRT FÓRUM CENTRO – PRÉDIO DOM HELDER |
Finalizade: | Disponibilização dos serviços do SINDISSÉTIMA, vedada qualquer outra destinação aos locais cedidos | |||
Atividade econômica: | Não tem | Valor inicial da cessão (mensal): | R$ 1.266,40 | Valor inicial do rateio mensal das despesas: | R$ 677,35 | |
TERMOS ADITIVOS | ||||||
Número do Termo: |
01º T.A. - PDF - ODT 14.07.2020 16.07.2020 |
Objeto do aditivo: | Durante o mês de MAIO/2020 e até o retorno das atividades presenciais da CEDENTE, a CESSIONÁRIA fica isenta do recolhimento dos valores correspondentes ao Rateio das Despesas, desde que os aparelhos eletrônicos existentes no espaço ocupado permaneçam desligados, sendo-lhe devido, apenas, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos à onerosidade da Cessão, no importe de R$ 306,26 (trezentos e seis reais e vinte e seis centavos) | |||
Número do Termo: Data da Assinatura: |
Objeto do aditivo: | Reajuste do valor mensal do rateio para R$ 704,35. Valor Mensal da Onerosidade reajustado para R$ 612,53. Valor total mensal da cessão passa a ser de R$ 1.316,88. |
Número do Termo: |
02º T.A. - PDF - ODT 07.08.2023 09.08.2023 |
Objeto do aditivo: | Ficam incluídos os parágrafos 4º e 5º na CLÁUSULA SEXTA e inserção da cláusula LGPD. |