Contratos Formalizados a partir de 2019 - 2021 e 2020
Índice de Artigos
Proad nº: 6808/2021 - Contrato nº 04/2022 | |||
Objeto: prestação de serviço de Manutenção Predial de Reparos em Portas, Rebocos, Pinturas e Muros de Edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Estado do Ceará, Ocorrência nº 01 do Grupo 2 (Serviços de manutenção predial referente à VT de Iguatu)
da Ata de Registro de Preços nº 05/2021. |
|||
Fundamento Legal: | Lei n° 8.666/93 | Modalidade da licitação: | PE 36/2020 - ARP 05/2021 (Proad princ. 5279/20) |
Número do Contrato: | 04/2022 | Contratada: CNPJ: |
ENGDANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI28.520.818/0001-54
|
Data assinatura: | 26/01/2022 | Data publicação: | 27/01/2022 |
Início vigência: | 31/01/2022 | Término vigência: | 150 dias a contar da data de assinatura do contrato |
Programa de trabalho: |
167968
|
Número do empenho original: | 2022NE000043 |
Valor Global Inicial(R$): |
R$ 52.694,95 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 03/2022 - PDF Contrato 03/2022 - ODT
Proad nº: 4621/2021 - Contrato nº 03/2022 | |||
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração do Fórum do Cariri. | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 8.666/93 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico 38/2021 |
Número do Contrato: | 03/2022 | Contratada: CNPJ: |
Starfrio Comercial e Serviços de Refrigeração LTDA. 18.627.036/0001-65
|
Data assinatura: | 20/01/2022 | Data publicação: | 24/01/2022 |
Início vigência: | 20/01/2022 | Término vigência: | 20/01/2025 |
Programa de trabalho: |
177968
|
Número do empenho original: | 2022NE00038 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 87.990,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Objeto: Prorrogação de vigência a partir de 20/01/2023 a 20/01/2024 Data da assinatura: 12/01/2023 Data da Publicação: 13/01/2023 2° Termo Aditivo.pdf - 2° Termo Aditivo.odt Objeto: Prorrogação de vigência a partir de 20/01/2024 a 20/01/2025 Data da assinatura: 08/01/2024 Data da Publicação: 10/01/2024 |
Contrato 02/2022 - PDF Contrato 02/2022 - ODT
Proad nº: 3365/2021 - Contrato 02/2022 | |||
Objeto: Prestação de serviços de videomonitoramento remoto. | |||
Fundamento Legal: | Lei 10.520/02 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico 18/2021 |
Número do Contrato: | 02/2022 | Contratada: CNPJ: |
V2 Integradora de Soluções e Importações Eirele 08.231.792/0001-17 |
Data assinatura: | 18/01/2022 | Data publicação: | 20/01/2022 |
Início vigência: | 18/01/2022 | Término vigência: | 18/01/2025 |
Programa de trabalho: |
167968 |
Número do empenho original: | 2022NE00017 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$457.147,46 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Objeto: Inclusão do subitem 12.1.4 da cláusula 12ª, cujo pagamento passará a ser parcial ref. aos serviços já executados, em caso de circunstâncias supervenientes à contratação (prestação de serviço de videomonitoramento remoto das edificações do TRT da 7ª Região, sediadas a Sede, Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior do Estado do Ce). Data da assinatura: 27/06/2022 Data da Publicação: 29/06/2022
2° Termo Aditivo.pdf - 2°Termo Aditivo.ODT Objeto: Inclusão do subitem 17.2 da cláusula 17ª, cujo a vigência prorrogará até dia 18.01.2024 iniciando-se em 18.01.2023. Alteração do item 14.1 da cláusula décima quarta, do valor do contrato em virtude do reajuste percentual, dá-se ao contrato um valor mensal de R$40.826,54 e ao valor anual total R$489.918,48. Data da assinatura: 11/01/2023 Data da publicação: 13/01/2023 3° Termo Aditivo.pdf - 3°Termo Aditivo.ODT Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses com reajuste passando o valor total anual para R$ 515.321,88 Data da assinatura: 16/01/2024 Data da publicação: 17/01/2024
|
Contrato 01/2022 - PDF Contrato 01/2022 - ODT
Proad nº: 5235/2021 - Contrato 01/2022 | |||
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônicas de PABX e de todos os seus periféricos. | |||
Fundamento Legal: | Lei 10.520/02 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico 32/2021 |
Número do Contrato: | 01/2022 | Contratada: CNPJ: |
Ascot Telecomunicações LTDA 74.428.657/0001-90 |
Data assinatura: | 18/01/2022 | Data publicação: | 20/01/2022 |
Início vigência: | 25/01/2022 | Término vigência: | 12 meses |
Programa de trabalho: |
167968 |
Número do empenho original: | 2021NE000600 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 46.944,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2021
Proad nº: MODELO (COPIAR E COLAR) | |||
Objeto: | |||
Fundamento Legal: | Modalidade da licitação: | ||
Número do Contrato: | /2021 | Contratada: CNPJ: |
|
Data assinatura: | Data publicação: | ||
Início vigência: | Término vigência: | ||
Programa de trabalho: |
|
Número do empenho original: | |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ |
Situação do contrato: | |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 49/2021 - PDF Contrato 49/2021 - ODT Proad nº: 4420/2021 |
|||
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças nos prédios do TRT. |
|||
Fundamento Legal: | Lei 8666/93 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico N° 36/2021 |
Número do Contrato: | 49/2021 | Contratada: CNPJ: |
INTELLISISTEMAS – Sistemas de Automação e Manutenção LTDA 04.129.689/0001-00 |
Data assinatura: | 28/12/2021 | Data publicação: | 29/12/2021 |
Início vigência: | 28/12/2021 | Término vigência: | 28/12/2023 |
Programa de trabalho: |
167968
|
Número do empenho original: | 2021NE000584 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 64.989,96 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Objeto: Alteração do valor contratual anual para R$ 67.354,08, em virtude do acréscimo de manutenção de 1 (um) portão automático da VT de São Gonçalo (item 13). Data da assinatura: 14/06/2022 Data da Publicação: 20/06/2022 2° Termo Aditivo.pdf - 2° Termo Aditivo.ODT Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze meses). Alteração nos valores. Fica alterada a tabela de valores. Data da assinatura: 14/12/2022 Data da Publicação: 15/12/2022 |
Proad nº: 5914/2021 | |||
Objeto: Contração de empresa especializada no fornecimento de subscrição (assinatura) de 1 (um) acesso web (on-line) a banco de imagens digitais. | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Termo de Dispensa de Eletrônica n° 13/2021 |
Número do Contrato: | 48/2021 | Contratada: CNPJ: |
2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI 33.216.487/0001-01 |
Data assinatura: | 22/12/2021 | Data publicação: | 23/12/2021 |
Início vigência: | 22/12/2021 | Término vigência: | 22/12/2022 |
Programa de trabalho: |
1 167969 0100000000 339039
|
Número do empenho original: | 2021NE0000610 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 5.500,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Proad nº: 4558/2021 | |||
Objeto: Prestação de serviços de assessoria para implantação, com instalação, de um pátio de compostagem, em área total de 3m². | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Termo de Dispensa de Licitação n° 11/2021 |
Número do Contrato: | 46/2021 | Contratada: CNPJ: |
YBY SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA AMBIENTAL LTDA 24.946.050/0001-24 |
Data assinatura: | 21/12/2021 | Data publicação: | 22/12/2021 |
Início vigência: | 21/12/2021 | Término vigência: | 16/05/2022 |
Programa de trabalho: |
1 167968 0100000000 339039
|
Número do empenho original: | 2021NE0000604 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 7.770,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 45/2021 - PDF Contrato 45/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 5235/2021 | |||
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônicas de PABX e de todos os seus periféricos. | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico n° 32/2021 |
Número do Contrato: | 45/2021 | Contratada: CNPJ: |
ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 74.428.657/0001-90 |
Data assinatura: | 16/12/2021 | Data publicação: | 17/12/2021 |
Início vigência: | 16/12/2021 | Término vigência: | 16/12/2022 |
Programa de trabalho: |
1 167968 0100000000 339039
|
Número do empenho original: | 2021NE0000600 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 46.944,00 |
Situação do contrato: | REVOGADO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 44/2021 - PDF Contrato 44/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 2925/2021 | |||
Objeto: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de webcams, conforme especificações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico TCU n°13/2021. | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico TCU n° 13/2021 |
Número do Contrato: | 44/2021 | Contratada: CNPJ: |
AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 |
Data assinatura: | 10/12/2021 | Data publicação: | 13/12/2021 |
Início vigência: | 10/12/2021 | Término vigência: | 10/06/2022 |
Programa de trabalho: |
1 167970 0100000000 449052
|
Número do empenho original: | 2021NE0000571 |
Valor Global Inicial(R$): |
345.844,80 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 43/2021 - PDF Contrato 43/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 6113/2021 | |||
Objeto: Aquisição de licenças de produtos VMware, com serviço de suporte e garantia de atualização por 36 meses. | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Adesão a ARP 69/2020 do PE 47/2020 (JFCE) |
Número do Contrato: | 43/2021 | Contratada: CNPJ: |
INGRAM MICRO BRASIL LTDA 01.771.935/0001-34 |
Data assinatura: | 10/12/2021 | Data publicação: | 13/12/2021 |
Início vigência: | 10/12/2021 | Término vigência: | 24/12/2024 |
Programa de trabalho: |
1 167968 0100000000 339040 |
Número do empenho original: | 2021NE000591 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 425.466,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 42/2021 - PDF Contrato 42/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 4689/2020 | |||
Objeto: O Presente Contato tem como objetivo a prestação de serviço de suporte técnico, incluindo atualizações evolutivas e corretivas, para 3 licenças por 12 (doze) meses e renovável por iguais períodos para o módulo Memorial do SIABI. CATMAT n° 25992 – Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa). | |||
Fundamento Legal: |
Caput da Lei n° 8.666/93 |
Modalidade da licitação: | Termo de Inexigibilidade de licitação N° 42/2021 |
Número do Contrato: | 42/2021 | Contratada: CNPJ: |
W J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 05.116.014/0001-99 |
Data assinatura: | 17/12/2021 | Data publicação: | 20/12/2021 |
Início vigência: | 17/12/21 | Término vigência: | 17/12/2022 |
Programa de trabalho: |
|
Número do empenho original: | 2021NE579 |
Valor Global Inicial (R$): |
9.555,60 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato 40/2021 - PDF Contrato 40/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 5561/2021 | |||
Objeto: A aquisição de produto eletrônico de pesquisa jurídica Zênite Fácil e as orientações por escrito em licitações e contratos. | |||
Fundamento Legal: |
Lei 8666/93 |
Modalidade da licitação: | Termo de Inexigibilidade de licitação N° 49/2021 |
Número do Contrato: | 40/2021 | Contratada: CNPJ: |
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORA S/A 86.781.069/0001-15 |
Data assinatura: | 10/12/2021 | Data publicação: | 13/12/2021 |
Início vigência: | 10/12/21 | Término vigência: | 10/12/2022 |
Programa de trabalho: |
1 167968 0100000000 339039
|
Número do empenho original: | 2021NE0000537 |
Valor Global Inicial(R$): |
19.752,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação:
|
CONTRATO Nº 039/2021 - PDF CONTRATO Nº 039/2021 - ODT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 37/2021 - PDF Contrato 37/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 36/2021 - PDF Contrato 36/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 35/2021 - PDF Contrato 35/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 34/2021 - PDF Contrato 34/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 33/2021 - PDF Contrato 33/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 32/2021 - PDF Contrato 32/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 31/2021 - PDF Contrato 31/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 30/2021 - PDF Contrato 30/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 29/2021 - PDF Contrato 29/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 28/2021-PDF Contrato 28/2021-ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 27/2021 - PDF Contrato 27/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 26/2021 - PDF Contrato 26/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 25/2021 - PDF Contrato 25/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 24/2021 - PDF Contrato 24/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 23/2021 - PDF Contrato 23/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrato 21/2021 - PDF Contrato 21/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 20/2021 - PDF Contrato 20/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 19/2021 - PDF Contrato 19/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 18/2021 - PDF Contrato 18/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato nº 17/2021-PDF - Contrato nº 17/2021-ODT | |||
---|---|---|---|
Número do Processo | 2175/2020 | ||
Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma da coberta da Vara do Trabalho de Iguatu. | |||
Fundamento Legal | Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/93. |
Modalidade da licitação | Pregão Eletrônico nº 004/2021 |
Número do Contrato | 17/2021 | Contratada - CNPJ |
CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP - 08.728.600/001-82 |
Data de assinatura | 10.06.2021 | Data de publicação | 11.07.2021 |
Início vigência | 10.06.2021 | Término vigência | 06.12.2021 |
Programa de trabalho | 15.108.02.122.0033.4256.0023 | Número do empenho original | 2021NE000317 |
Valor Global Inicial | R$ 249.998,00 | Situação do contrato | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Objeto: Prorrogação da vigência e execução do serviço por mais 30 dias Data da assinatura: 27/10/2021 Data da Publicação: 29/10/2021 |
Contrato 16/2021 - PDF Contrato 16/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 15/2021 - PDF Contrato 15/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 14/2021 - PDF Contrato 14/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato 13/2021 - PDF Contrato 13/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contrato nº 12/2021 - PDF Contrato nº 12/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrato nº 11/2021 - PDF Contrato nº 11/2021 - ODT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proad nº: 748/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto: Contratação eventual de empresa para fornecimento parcelado de água mineral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento Legal: | Art 24, Inc. II Lei 8.666/93 | Modalidade da licitação: | Dispensa de Licitação 02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do Contrato: | 11/2021 | Contratada: CNPJ: |
RG MOREIRA DE SOUSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 02.268.603/0001-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data assinatura: | 22.03.2021 | Data publicação: | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início vigência: | 22.03.2021 | Término vigência: | 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de trabalho: | PTRES 167968 0150151080 Natureza 339030 | Número do empenho original: | 2021NE000244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global Inicial (R$): | R$ 585,00 | Situação do contrato: | ATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato nº 10/2021 - PDF Contrato nº 10/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 280/21 | |||
Objeto: Contratação eventual de empresa para fornecimento parcelado de água mineral | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 8666/93 e Decretos 10520/02 e 10024/2019 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico nº 37/2020 |
Número do Contrato: | 09/2021 | Contratada: CNPJ: |
ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA - ME 08.666.193/0001-26 |
Data assinatura: | 11.03.2021 | Data publicação: | 17.03.2021 |
Início vigência: | 03.03.2021 | Término vigência: | 31.12.2021 |
Programa de trabalho: | PTRES 167968 0150151080 Natureza 339030 | Número do empenho original: | 2021NE000232 |
Valor Global Inicial (R$): |
R$ 7.488,00 |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato nº 09/2021 - PDF Contrato nº 09/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 293/2021 | |||
Objeto: Contratação eventual de empresa para fornecimento parcelado de água mineral | |||
Fundamento Legal: | Art 24, Inc. II Lei 8.666/93 | Modalidade da licitação: | Dispensa de Licitação 01/2021 |
Número do Contrato: | 09/2021 | Contratada: CNPJ: |
FLÁVIA CRUZ DE MELO - ME 32.439.433/0001-34 |
Data assinatura: | 23.03.2021 | Data publicação: | 08.04.2021 |
Início vigência: | 03.03.2021 | Término vigência: | 31.12.2021 |
Programa de trabalho: | PTRES 167968 0150151080 Natureza 339030 | Número do empenho original: | 2021NE000233 |
Valor Global Inicial (R$): | R$ 1.488,00 | Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato nº 08/2021.PDF Contrato nº 08/2021.ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 0037/2021 e Proad° 6083/2021 | |||
Objeto: Aquisição de solução de videoconfrência em nuvem e serviço de suporte técnico. | |||
Fundamento Legal: | Lei Complementar 123/2006, Lei 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 e 9.784/99 e Dec. 8.538/15 e 10.024/19. | Modalidade da licitação: | PE nº 06/2020 - Tribunal Superior do Trabalho - TST - Proad TST nº 501.525/2020-4 - ARP TST PE 60/2020 (pub. DOU 18/12/20) - Proad TRT7 nº 37/21 - ARP nº 01/2021 (itens 01,02 e 03) e condições constantes no CT 08/2021. |
Número do Contrato: | 08/2021 | Contratada: CNPJ: |
X P ON CONSULTORIA LTDA. 23.518.065/0001-29 |
Data assinatura: | 24/02/2021 | Data publicação: | 26/02/2021. |
Início vigência: | 24/02/2021 | Término vigência: | 25/02/2025 |
Programa de trabalho: | 02122003342560023 | Número do empenho original: | 2021NE168. |
Valor Global Inicial (R$): |
R$25.550,00. |
Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: 25/01/2022 Data da Publicação: 27/01/2022
2° Termo Aditivo.pdf - 2° Termo Aditivo.ODT Data da assinatura: 25/01/2023 Data da Publicação: 26/01/2023 3° Termo Aditivo.pdf - 3° Termo Aditivo.ODT Data da assinatura: 19/01/2024 Data da Publicação: 22/01/2024 |
Contrato nº 07/2021 - PDF Contrato nº 07/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 295/2021 | |||
Objeto: Contratação eventual de empresa para fornecimento parcelado de água mineral | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 8666/93 e Decretos 10520/02 e 10024/2019 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico nº 37/2020 |
Número do Contrato: | 07/2021 | Contratada: CNPJ: |
Brazlimp Distribuidora de Produtos e Serviços de Limpeza 33.764.584/0001-20 |
Data assinatura: | 12.02.2021 | Data publicação: | 22.02.2021 |
Início vigência: | 08.02.2021 | Término vigência: | 31.12.2021 |
Programa de trabalho: | PTRES 167968 0150151080 Natureza 339030 | Número do empenho original: | 2021NE000158 |
Valor Global Inicial (R$): | R$ 462,96 | Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato nº 06/2021 - PDF Contrato nº 06/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 294/2021 | |||
Objeto: Contratação eventual de empresa para fornecimento parcelado de água mineral | |||
Fundamento Legal: | Lei n° 8666/93 e Decretos 10520/02 e 10024/2019 | Modalidade da licitação: | Pregão Eletrônico nº 37/2020 |
Número do Contrato: | 06/2021 | Contratada: CNPJ: |
Brazlimp Distribuidora de Produtos e Serviços de Limpeza 33.764.584/0001-20 |
Data assinatura: | 12.02.2021 | Data publicação: | 22.02.2021 |
Início vigência: | 08.02.2021 | Término vigência: | 31.12.2021 |
Programa de trabalho: | PTRES 167968 0150151080 Natureza 339030 | Número do empenho original: | 2021NE000157 |
Valor Global Inicial (R$): | R$ 1.069,20 | Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: Data da Publicação: |
Contrato nº 05/2021 - PDF Contrato nº 05/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 2824/2020 | |||
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças, abrangendo manutenção preventiva programada, corretiva e suporte técnico em sala-cofre (Grupo 1) pelo período de 12 meses, renováveis por iguais períodos, até o limite de 60 meses. | |||
Fundamento Legal: | Lei nº 10.520/02, DEc. 10.024/19 e Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. | Modalidade da licitação: | PE nº 30/2020 |
Número do Contrato: | 05/2021 | Contratada: CNPJ: |
GREEN4T SOLUÇÕES T I LTDA. 03.698.620/0002-15 |
Data assinatura: | 10/02/2021 | Data publicação: | 11/02/21. |
Início vigência: | 10/02/2021 | Término vigência: | 23/02/2025. |
Programa de trabalho: | 02122003342560023 | Número do empenho original: | 2021NE000137 |
Valor Global Inicial (R$): | R$251.196,00 | Situação do contrato: | ATIVO |
Aditivos e Apostilamentos: Data da assinatura: 08.02.2022 Data da Publicação: 09.02.2022 2° Termo Aditivo.pdf - 2° Termo Aditivo.ODT Objeto: Alteração de endereço da empresa. Data da Assinatura: 24.05.2022 Data da Publicação: 25.05.2022 3° Termo Aditivo.pdf - 3° Termo Aditivo.ODT Objeto: Prorrogação da vigência e execução do serviço por mais 12 meses, bem como reajuste para o valor de R$ 267.448,38 Data da Assinatura: 10.02.2023 Data da Publicação: 13.02.2023 4°Termo Aditivo.pdf - 4° Termo Aditivo.ODT Objeto: Prorrogação da vigência e execução do serviço por mais 12 meses, bem como reajuste para o valor de R$ 280.337,40 Data da Assinatura: 16.02.2024 Data da Publicação: 19.02.2024 |
Contrato nº 04/2021 - PDF Contrato nº 04/2021 - ODT | |||
---|---|---|---|
Proad nº: 281/2021 | |||
