Honorários Periciais
- Página atualizada em 05/12/2024
Índice de Artigos
Neste campo estão disponibilizados os dados relativos aos pagamentos e antecipações de honorários de peritos, tradutores e intérpretes, no caso de concessão à parte do benefício de justiça gratuita, nos termos da Resolução CSJT nº 66/2010, Resolução CSJT nº 247/2019, Resolução Normativa TRT7 nº 11/2020 e Provimento TRT7 nº 06/2010. Os quadros são construídos tendo como referência o mês do pagamento.
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 36Kb) | 07/02/2024 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 19Kb) | 04/03/2024 |
Março (formato .ods, tamanho 41Kb) | 02/05/2024 |
Abril (formato .ods, tamanho 55Kb) | 02/05/2024 |
Maio (formato .ods, tamanho 48Kb) | 07/06/2024 |
Junho (formato .ods, tamanho 51Kb) | 12/07/2024 |
Julho (formato .ods, tamanho 67Kb) | 07/08/2024 |
Agosto (formato .ods, tamanho 81Kb) | 02/09/2024 |
Setembro (formato .ods, tamanho 84Kb) | 09/10/2024 |
Outubro (formato .ods, tamanho 84Kb) | 05/11/2024 |
Novembro (formato .ods, tamanho 92Kb) | 05/12/2024 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Fevereiro (formato .ods, tamanho 77Kb) | 06/09/2024 |
Março (formato .ods, tamanho 84Kb) | 06/09/2024 |
Abril (formato .ods, tamanho 70Kb) | 05/09/2024 |
Maio (formato .ods, tamanho 42Kb) | 02/09/2024 |
Junho (formato .ods, tamanho 76Kb) | 28/08/2024 |
Julho (formato .ods, tamanho 65Kb) | 28/08/2024 |
Agosto (formato .ods, tamanho 39Kb) | 01/07/2024 |
Setembro (formato .ods, tamanho 40Kb) | 24/05/2024 |
Novembro (formato .ods, tamanho 50Kb) | 22/05/2024 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 43Kb) | 22/05/2024 |
PROAD | AJ/JT | Data de publicação |
---|---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 30Kb) | Janeiro (formato .ods, tamanho 41Kb) | 08/06/2022 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 30Kb) | Não houve | 08/06/2022 |
Março (formato .ods, tamanho 46Kb) | Não houve | 08/06/2022 |
Abril (formato .ods, tamanho 31Kb) | Abril (formato .ods, tamanho 47Kb) | 08/06/2022 |
Maio (formato .ods, tamanho 82Kb) | Não houve | 23/10/2022 |
Junho (formato .ods, tamanho 83Kb) | Não houve | 23/10/2022 |
Julho (formato .ods, tamanho 64Kb) | Não houve | 25/10/2022 |
Agosto (formato .ods, tamanho 82Kb) | Não houve | 06/11/2022 |
Setembro (formato .ods, tamanho 79Kb) | Não houve | 05/12/2024 |
Outubro (formato .ods, tamanho 83Kb) | Não houve | 05/12/2024 |
Novembro (formato .ods, tamanho 66Kb) | Não houve | 05/12/2024 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 88Kb) | Não houve | 05/12/2024 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 23/02/2021 |
Fevereiro | 04/03/2021 |
Março |
28/04/2021 |
Abril | 17/05/2021 |
Maio | 07/06/2021 |
Junho | 20/07/2021 |
Julho | 18/08/2021 |
Agosto | 01/10/2021 |
Setembro | 19/10/2021 |
Outubro | 13/12/2021 |
Novembro | 27/12/2021 |
Dezembro | 08/06/2022 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 20/02/2020 |
Fevereiro | 17/03/2020 |
Março | 17/04/2020 |
Abril | 26/06/2020 |
Maio | 26/06/2020
Republicado em 23/12/2020 |
Junho |
20/07/2020
|
Julho | 12/08/2020
Republicado em 15/10/2020 |
Agosto | 15/10/2020 |
Setembro | 15/10/2020 |
Outubro | 03/12/2020 |
Novembro | 03/12/2020 |
Dezembro | 07/01/2021 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 21/02/2019 |
Fevereiro | 10/04/2019 |
Março | 16/04/2019 |
Abril | 27/05/2019 |
Maio |
17/06/2019 Republicado em 20/07/2021 |
Junho | 26/07/2019 |
Julho | 03/09/2019 |
Agosto | 27/09/2019 |
Setembro | 21/10/2019 |
Outubro | 26/11/2019 |
Novembro | 07/01/2020 |
Dezembro | 22/01/2020 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Novembro | 23/03/2021 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Orçamento e Finanças