Honorários Periciais
- Página atualizada em 08/06/2022
Índice de Artigos
Neste campo estão disponibilizados os dados relativos aos pagamentos e antecipações de honorários de peritos, tradutores e intérpretes, no caso de concessão à parte do benefício de justiça gratuita, nos termos da Resolução CSJT nº 66/2010, Resolução CSJT nº 247/2019, Resolução Normativa TRT7 nº 11/2020 e Provimento TRT7 nº 06/2010. Os quadros são construídos tendo como referência o mês do pagamento.
PROAD | AJ/JT | Data de publicação |
---|---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 30Kb) | Janeiro (formato .ods, tamanho 41Kb) | 08/06/2022 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 30Kb) | Não houve | 08/06/2022 |
Março (formato .ods, tamanho 46Kb) | Não houve | 08/06/2022 |
Abril (formato .ods, tamanho 31Kb) | Abril (formato .ods, tamanho 47Kb) | 08/06/2022 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 23/02/2021 |
Fevereiro | 04/03/2021 |
Março |
28/04/2021 |
Abril | 17/05/2021 |
Maio | 07/06/2021 |
Junho | 20/07/2021 |
Julho | 18/08/2021 |
Agosto | 01/10/2021 |
Setembro | 19/10/2021 |
Outubro | 13/12/2021 |
Novembro | 27/12/2021 |
Dezembro | 08/06/2022 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 20/02/2020 |
Fevereiro | 17/03/2020 |
Março | 17/04/2020 |
Abril | 26/06/2020 |
Maio | 26/06/2020 Republicado em 23/12/2020 |
Junho |
20/07/2020 |
Julho | 12/08/2020 Republicado em 15/10/2020 |
Agosto | 15/10/2020 |
Setembro | 15/10/2020 |
Outubro | 03/12/2020 |
Novembro | 03/12/2020 |
Dezembro | 07/01/2021 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 21/02/2019 |
Fevereiro | 10/04/2019 |
Março | 16/04/2019 |
Abril | 27/05/2019 |
Maio |
17/06/2019 Republicado em 20/07/2021 |
Junho | 26/07/2019 |
Julho | 03/09/2019 |
Agosto | 27/09/2019 |
Setembro | 21/10/2019 |
Outubro | 26/11/2019 |
Novembro | 07/01/2020 |
Dezembro | 22/01/2020 |
Mês | Data de publicação |
---|---|
Novembro | 23/03/2021 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Orçamento e Finanças