logotipo responsivo da Justiça do Trabalho
  • Selo 100% PJe
  • Selo Prata CNJ
  • Selo Prata CNJ Ano 2022
  • Selo Prata CNJ Ano 2023
  • Instagram
  • SoundCloud
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter
  • Flicker
Política de Cookies

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, a fim de obter estatísticas para aprimorar a experiência do usuário. A navegação no portal implica concordância com esse procedimento, em linha com a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TRT7.

Tabela de lotação de pessoal

O conteúdo aqui apresentado está de acordo com a Resolução CNJ 219/2016, que dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

Tabela de lotação de pessoal das unidades de 1º e 2º graus Publicado em
2023.2 (formato .ods, tamanho 10,5kB) 29/02/2024
2023.1 (formato .ods, tamanho 11kB) 07/08/2023
2022.2 (formato .ods, tamanho 11kB) 21/03/2023
2022.1 (formato .ods, tamanho 11kB) 01/09/2022
2021.2 (formato .ods, tamanho 11kB) 30/03/2022
2021.1 (formato .ods, tamanho 11kB) 06/09/2021
2020.2 (formato .ods, tamanho 10.1kB) 08/04/2021
2020.1 (formato .ods, tamanho 18kB) 26/10/2020
2019.2 (formato .ods, tamanho 16kB) 14/05/2020
2019.1 (formato .ods, tamanho 10kB) 22/11/2019
2018.2 (formato .ods, tamanho 14,9kB) 28/09/2018
2018.1 (formato .ods, tamanho 20kB) 30/03/2018
2017.2 (formato .ods, tamanho 19kB) 02/10/2017
2017.1 (formato .ods, tamanho 18kB) 30/03/2017

 

Tabela de lotação de pessoal - Apoio direto à atividade judicante Publicado em
2023.2 (formato .ods, tamanho 9kB) 29/02/2024
2023.1 (formato .ods, tamanho 9kB) 07/08/2023
2022.2 (formato .ods, tamanho 9kB) 21/03/2023
2022.1 (formato .ods, tamanho 9kB) 30/08/2022
2021.2 (formato .ods, tamanho 10kB) 30/03/2022
2021.1 (formato .ods, tamanho 9kB) 06/09/2021
2020.2 (formato .ods, tamanho 13kB) 08/04/2021
2020.1 (formato .ods, tamanho 13kB) 26/10/2020
2019.2 (formato .ods, tamanho 17kB) 14/05/2020
2019.1 (formato .ods, tamanho 8kB) 22/11/2019
2018.2 (formato .ods, tamanho 17,7kB) 28/09/2018
2018.1 (formato .ods, tamanho 21kB) 30/03/2018
2017.2 (formato .ods, tamanho 19kB) 02/10/2017
2017.1 (formato .ods, tamanho 18,5kB) 30/03/2017

 

Tabela de lotação de pessoal - Apoio indireto à atividade judicante Publicado em
2023.2 (formato .ods, tamanho 13kB) 29/02/2024
2023.1 (formato .ods, tamanho 13kB) 21/03/2023
2022.2 (formato .ods, tamanho 14kB) 21/03/2023
2022.1 (formato .ods, tamanho 13kB) 30/08/2022
2021.2 (formato .ods, tamanho 14kB) 30/03/2022
2021.1 (formato .ods, tamanho 13kB) 06/09/2021
2020.2 (formato .ods, tamanho 11,3kB) 08/04/2021
2020.1 (formato .ods, tamanho 16kB) 26/10/2020
2019.2 (formato .ods, tamanho 15kB) 14/05/2020
2019.1 (formato .ods, tamanho 12kB) 22/11/2019
2018.2 (formato .ods, tamanho 15,3kB) 28/09/2018
2018.1 (formato .ods, tamanho 15kB) 30/03/2018
2017.2 (formato .ods, tamanho 21kB) 02/10/2017
2017.1 (formato .ods, tamanho 14,4kB) 30/03/2017

Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Informações Funcionais.