Proposta Orçamentária e Leis Orçamentárias Anuais
- Página atualizada em 13/02/2023
Neste campo estão disponibilizadas as leis orçamentárias anuais, que estimam a receita e fixam a despesa da União para cada exercício; as propostas orçamentárias, que integrarão o projeto de lei para a Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício seguinte e o quadro de detalhamento da despesa (QDD) consolidado, extraído do Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário (SIOP).
Período | Publicação |
---|---|
Quadro de Planejamento Detalhado - 2023 (formato .ods, tamanho 44Kb) | 09/09/2022 |
Quadro de Planejamento Detalhado - 2022 (formato .ods, tamanho 27Kb) | 19/11/2021 |
Quadro de Planejamento Detalhado - 2021 | 30/07/2020 |
Quadro dos Créditos Orçamentários - 2020 | 29/07/2019 Republicado em 27/08/2019 |
Quadro dos Créditos Orçamentários - 2019 | 29/07/2019 Republicado em 27/08/2019 |
Quadro dos Créditos Orçamentários - 2018 | 21/08/2019 |
Quadro dos Créditos Orçamentários - 2017 | 21/08/2019 |
Espelho da Despesa - 2016 | 10/09/2015 |
Período | Publicação |
---|---|
2023 (Lei nº 14535/2023) | 13/02/2023 |
2022 (Lei nº 14303/2022) | 22/04/2022 |
2021 (Lei nº 14144/2021) | 28/05/2021 |
2020 (Lei nº 13978/2020) | 06/02/2020 |
2019 (Lei nº 13808/2019) | 31/01/2019 |
2018 (Lei nº 13587/2018) | 18/01/2018 |
2017 (Lei nº 13414/2017) | 06/04/2017 |
2016 (Lei nº 13242/2015) | 12/02/2016 |
2015 (Lei nº 13115/2015) | 16/06/2015 |
2014 (Lei nº 12952/2014) |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Orçamentos e Finanças