Íntegra da Lei Orçamentária Anual e Quadros de Detalhamento da Despesa por Grau de Jurisdição
- Página atualizada em 20/09/2024
Neste campo estão disponibilizadas as leis orçamentárias anuais, que estimam a receita e fixam a despesa da União para cada exercício, bem como os dados relativos à proposta orçamentária, Lei Orçamentária Anual e a execução orçamentária, com indicação das despesas distribuídas com o primeiro e o segundo graus de jurisdição, nos termos dos arts. 4º e 9º, da Resolução CNJ nº 195/2014.
Período | Publicação |
---|---|
2024 (Lei nº 14822/2024) | 19/02/2024 |
2023 (Lei nº 14535/2023) | 13/02/2023 |
2022 (Lei nº 14303/2022) | 22/04/2022 |
2021 (Lei nº 14144/2021) | 28/05/2021 |
2020 (Lei nº 13978/2020) | 06/02/2020 |
2019 (Lei nº 13808/2019) | 31/01/2019 |
2018 (Lei nº 13587/2018) | 18/01/2018 |
2017 (Lei nº 13414/2017) | 06/04/2017 |
2016 (Lei nº 13242/2015) | 12/02/2016 |
2015 (Lei nº 13115/2015) | 16/06/2015 |
2014 (Lei nº 12952/2014) |
Período | Data de publicação |
---|---|
2025 (formato .ods, tamanho 50Kb) | 20/09/2024 |
2024 (formato .ods, tamanho 50Kb) | 10/10/2023 |
2023 (formato .ods, tamanho 38Kb) | 10/10/2022 |
2022 (formato .ods, tamanho 25Kb) | 22/11/2021 |
2021 (formato .ods, tamanho 25Kb) | 30/07/2020 |
2020 (formato .ods, tamanho 17Kb) | 29/11/2019 |
2019 (formato .ods, tamanho 58Kb) | 17/08/2018 |
2018 (formato .ods, tamanho 29Kb) | 28/11/2017 |
2017 (formato .ods, tamanho 25Kb) | 06/04/2017 |
2016 (formato .pdf, tamanho 38Kb) | 12/02/2016 |
2015 (formato .pdf, tamanho 16Kb) | 30/09/2014 Republicado em 16/06/2015 |
Período | Data de publicação | ||
---|---|---|---|
2024 (formato .ods, tamanho 57Kb) | 20/02/2024 | ||
2023 (formato .ods, tamanho 38Kb) | 14/02/2023 | ||
2022 (formato .ods, tamanho 25Kb) | 02/06/2021 | ||
2021 (formato .ods, tamanho 39Kb) | 02/06/2021 | ||
2020 (formato .ods, tamanho 18Kb) | 06/02/2020 Republicado em 30/07/2020 |
||
2019 (formato .ods, tamanho 17Kb) | 14/02/2019 Republicado em 23/08/2019 |
||
2018 (formato .ods, tamanho 30Kb) | 24/01/2018 | ||
2017 (formato .pdf, tamanho 31Kb) | 06/10/2016 | ||
2016 (formato .pdf, tamanho 40Kb) | 07/10/2015 |
Período | Data de publicação |
---|---|
2023 (formato .ods, tamanho 61Kb) | 20/02/2024 |
2022 (formato .ods, tamanho 42Kb) | 09/01/2023 |
2021 (formato .ods, tamanho 42Kb) | 08/03/2022 |
2020 (formato .ods, tamanho 19Kb) | 29/01/2021 |
2019 (formato .ods, tamanho 14Kb) | 06/02/2020 |
2018 (formato .ods, tamanho 25Kb) | 31/01/2019 |
2017 (formato .ods, tamanho 33Kb) | 22/02/2018 |
2016 (formato .ods, tamanho 30Kb) | 31/01/2017 |
2015 (formato .pdf, tamanho 27Kb) | 01/04/2016 Republicado em 02/05/2016 Republicado em 09/05/2016 |
2014 (formato .pdf, tamanho 61Kb) | 30/01/2015 Republicado em 11/02/2015 |
Conteúdo de responsabilidade da Secretaria de Orçamento e Finanças.