Folha de pagamento
- Página atualizada em 13/03/2025
Índice de Artigos
Aqui são disponibilizadas mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao de referência, planilhas contendo o detalhamento das remunerações, diárias, indenizações e outras verbas pagas aos membros da magistratura, aos servidores e colaboradores ou deles descontadas, com identificação nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta seus serviços, na forma do Anexo VIII da Resolução CNJ nº 102/2009, já com as alterações de formato introduzidas pelo Anexo Único da Resolução CNJ nº 215/2015.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2025
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 306KB) | 07/02/2025 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 282KB) | 13/03/2025 |
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2024
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 299KB) | 07/02/2024 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 311KB) | 06/03/2024 |
Março (formato .ods, tamanho 272KB) | 08/04/2024 |
Abril (formato .ods, tamanho 272KB) | 08/05/2024 |
Maio (formato .ods, tamanho 317KB) | 07/06/2024 |
Junho (formato .ods, tamanho 274KB) | 08/07/2024 |
Julho (formato .ods, tamanho 313KB) | 07/08/2024 |
Agosto (formato .ods, tamanho 322KB) | 06/09/2024 |
Setembro (formato .ods, tamanho 314KB) | 07/10/2024 |
Outubro (formato .ods, tamanho 338KB) | 08/11/2024 |
Novembro (formato .ods, tamanho 274KB) | 06/12/2024 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 309KB) | 14/01/2025 |
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2023
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 308KB) | 08/02/2023 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 322Kb) | 06/03/2023 |
Março (formato .ods, tamanho 319KB) | 11/04/2023 |
Abril (formato .ods, tamanho 283Kb) | 09/05/2023 |
Maio (formato .ods, tamanho 324Kb) | 13/06/2023 |
Junho (formato .ods, tamanho 325Kb) | 14/07/2023 |
Julho (formato .ods, tamanho 322Kb) | 09/08/2023 |
Agosto (formato .ods, tamanho 325Kb) | 12/09/2023 |
Setembro (formato .ods, tamanho 320Kb) | 09/10/2023 |
Outubro (formato .ods, tamanho 327Kb) | 08/11/2023 |
Novembro (formato .ods, tamanho 319Kb) | 18/12/2023 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 345Kb) | 16/01/2024 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2022
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 286KB) | 09/02/2022 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 306KB) | 09/02/2022 |
Março (formato .ods, tamanho 307KB) | 07/04/2022 |
Abril (formato .ods, tamanho 308KB) | 07/04/2022 |
Maio (formato .ods, tamanho 312KB) | 13/06/2022 |
Junho (formato .ods, tamanho 309KB) | 11/07/2022 |
Julho (formato .ods, tamanho 310KB) | 08/08/2022 |
Agosto (formato .ods, tamanho 314KB) | 06/09/2022 |
Setembro (formato .ods, tamanho 319KB) | 06/10/2022 |
Outubro (formato .ods, tamanho 316KB) | 08/11/2022 |
Novembro (formato .ods, tamanho 321KB) | 07/12/2022 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 359KB) | 11/01/2023 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2021
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 286kB) | 18/02/2021 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 274kB) | 10/03/2021 |
Março (formato .ods, tamanho 275kB) | 08/04/2021 |
Abril (formato .ods, tamanho 273kB) | 05/05/2021 |
Maio (formato .ods, tamanho 281kB) | 10/06/2021 |
Junho (formato .ods, tamanho 282kB) | 06/07/2021 |
Julho (formato .ods, tamanho 285kB) | 10/08/2021 |
Agosto (formato .ods, tamanho 284kB) | 09/09/2021 |
Setembro (formato .ods, tamanho 281kB) | 14/10/2021 |
Outubro (formato .ods, tamanho 288kB) | 12/11/2021 |
Novembro (formato .ods, tamanho 309kB) | 13/12/2021 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 350kB) | 13/01/2022 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2020
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 235kB) | 10/02/2020 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 275kB) | 16/03/2020 |
Março (formato .ods, tamanho 280kB) | 13/04/2020 |
Abril (formato .ods, tamanho 278kB) | 13/05/2020 |
Maio (formato .ods, tamanho 270kB) | 10/07/2020 |
Junho (formato .ods, tamanho 281kB) | 10/07/2020 |
Julho (formato .ods, tamanho 273kB) | 11/08/2020 |
Agosto | |
Setembro (formato .ods, tamanho 266kB) | 14/10/2020 |
Outubro (formato .ods, tamanho 240kB) | 12/11/2020 |
Novembro (formato .ods, tamanho 268kB) | 10/12/2020 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 312kB) | 11/01/2021 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2019
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .xlsx, tamanho 412kB) | 15/02/2019 |
Fevereiro (formato .xlsx, tamanho 406kB) | 12/03/2019 |
Março (formato .ods, tamanho 236kB) | 15/04/2019 |
Abril (formato .ods, tamanho 248kB) | 14/05/2019 |
Maio (formato .ods, tamanho 248kB) | 13/06/2019 |
Junho (formato .ods, tamanho 248kB) | 05/07/2019 |
Julho (formato .ods, tamanho 287kB) | 17/09/2019 |
Agosto (formato .ods, tamanho 291kB) | 18/09/2019 |
Setembro (formato .ods, tamanho 280kB) | 15/10/2019 |
Outubro (formato .ods, tamanho 267kB) | 18/11/2019 |
Novembro (formato .ods, tamanho 235kB) | 13/12/2019 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 267kB) | 14/01/2020 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2018
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 246kB) | 20/02/2018 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 237kB) | 13/03/2018 |
Março (formato .ods, tamanho 238kB) | 10/04/2018 |
Abril (formato .ods, tamanho 238kB) | 14/05/2018 |
Maio (formato .ods, tamanho 236kB) | 15/06/2018 |
Junho (formato .xls, tamanho 860kB) | 16/07/2018 |
Julho (formato .xls, tamanho 836kB) | 14/08/2018 |
Agosto (formato .xls, tamanho 860kB) | 14/09/2018 |
Setembro (formato .xls, tamanho 840kB) | 15/10/2018 |
Outubro (formato .ods, tamanho 237kB) | 16/11/2018 |
Novembro (formato .ods, tamanho 869kB) | 17/12/2018 |
Dezembro (formato .xls, tamanho 410kB) | 15/01/2018 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Remunerações e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais em 2017
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .pdf, tamanho 2,39MB) | 15/02/2017 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 191kB) | 15/03/2017 |
Março (formato .ods, tamanho 231kB) | 17/04/2017 |
Abril (formato .ods, tamanho 232kB) | 15/05/2017 |
Maio (formato .ods, tamanho 238kB) | 13/06/2017 |
Junho (formato .ods, tamanho 234kB) | 12/07/2017 |
Julho (formato .ods, tamanho 234kB) | 16/08/2017 |
Agosto (formato .ods, tamanho 236kB) | 15/09/2017 |
Setembro (formato .ods, tamanho 234kB) | 13/10/2017 |
Outubro (formato .ods tamanho 880kb) | 14/11/2017 |
Novembro (formato .ods, tamanho 256kB) | 15/12/2017 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 243kB) | 20/11/2018 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 17/02/2016 |
Fevereiro | 14/03/2016 |
Março | 14/04/2016 |
Abril | 10/05/2016 |
Maio | 15/06/2016
Republicado em 21/06/2016 |
Junho | 14/07/2016 |
Julho | 16/08/2016 |
Agosto | 09/09/2016 |
Setembro | 07/10/2016 |
Outubro | 11/11/2016 |
Novembro | 12/12/2016 |
Dezembro | 12/01/2017 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 10/02/2015 |
Fevereiro | 12/03/2015 |
Março | 15/04/2015 |
Abril | 14/05/2015 |
Maio | 16/06/2015 |
Junho | 13/07/2015 |
Julho | 14/08/2015 |
Agosto | 14/09/2015 |
Setembro | 21/10/2015 |
Outubro | 13/11/2015 |
Novembro | 07/12/2015 |
Dezembro | 13/01/2016 |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Pagamento de Pessoal.
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro | 19/02/2014 |
Fevereiro | 20/03/2014 |
Março | 15/04/2014 |
Abril | 20/05/2014 |
Maio | 16/06/2014 |
Junho | 15/07/2014 |
Julho | 20/08/2014 |
Agosto | 16/09/2014 |
Setembro | 17/10/2014 |
Outubro | 17/11/2014 |
Novembro | 19/12/2014
Republicado em 22/12/2014 |
Dezembro | 14/01/2014 |
Anexo VIII - 2013 | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Anexo VIII - 2012 | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Anexo VIII - 2011 | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Anexo VIII - 2010 | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Anexo VIII - 2009 | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |