Anexo I - Demonstrativo orçamentário por natureza de despesa (Res.CNJ 102/2009)
- Página atualizada em 20/09/2023
O conteúdo aqui disposto está de acordo com o anexo I e incisos I a VI, artigo 2º, da Resolução CNJ 102/2009.
2023
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 13kB) | 17/02/2023 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 24kB ) | 20/03/2023 |
Março (formato .ods, tamanho 44kB ) | 19/04/2023 |
Abril (formato .ods, tamanho 46kB ) | 18/05/2023 |
Maio (formato .ods, tamanho 47kB ) | 19/06/2023 |
Junho (formato .ods, tamanho 37kB ) | 19/07/2023 |
Julho (formato .ods, tamanho 40kB ) | 17/08/2023 |
Agosto (formato .ods, tamanho 41kB ) | 20/09/2023 |
2022
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 29kB) | 21/02/2022 |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 39kB) | 16/03/2022 |
Março (formato .ods, tamanho 34kB) | 22/04/2022 |
Abril (formato .ods, tamanho 35kB) | 24/05/2022 |
Maio (formato .ods, tamanho 40kB) | 15/06/2022 |
Junho (formato .ods, tamanho 34kB) | 19/07/2022 |
Julho (formato .ods, tamanho 40kB) | 17/08/2022 |
Agosto (formato .ods, tamanho 42kB) | 19/09/2022 |
Setembro (formato .ods, tamanho 42kB) | 19/10/2022 |
Outubro (formato .ods, tamanho 41kB) | 18/11/2022 |
Novembro (formato .ods, tamanho 43kB) | 19/12/2022 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 35kB) | 11/01/2023 |
Restos a Pagar (formato .ods, tamanho 32kB) | 11/01/2023 |
2021
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods, tamanho 25kB) | 22/02/2021 |
Feveiro (formato .ods, tamanho 25kB) | 16/01/2021 |
Março (formato .ods, tamanho 26kB) | 20/04/2021 |
Abril (formato .ods, tamanho 26kB) | 14/05/2021 |
Maio (formato .ods, tamanho 28kB) | 22/06/2021 |
Junho (formato .ods, tamanho 28kB) | 15/07/2021 |
Julho (formato .ods, tamanho 28kB) | 18/08/2021 |
Agosto (formato .ods, tamanho 28kB) | 20/09/2021 |
Setembro (formato .ods, tamanho 31kB) | 19/10/2021 |
Outubro (formato .ods, tamanho 31kB) | 19/11/2021 |
Novembro (formato .ods, tamanho 37kB) | 17/12/2021 Republicado em 23/12/2021 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 39kB) | 20/01/2022 |
Restos a Pagar (formato .ods, tamanho 36kB) | 20/01/2022 |
2020
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods. tamanho 25kB) | 17/02/2020 |
Fevereiro (formato .ods. tamanho 27kB) | 18/03/2020 |
Março (formato .ods. tamanho 27kB) | 17/04/2020 |
Abril (formato .ods. tamanho 27kB) | 20/05/2020 |
Maio (formato .ods. tamanho 27kB) | 19/06/2020 |
Junho (formato .ods. tamanho 19kB) | 20/07/2020 |
Julho (formato .ods. tamanho 22kB) | 18/08/2020 |
Agosto (formato .ods, tamanho 27kB) | 22/09/2020 |
Setembro (formato .ods, tamanho 34kB) | 16/10/2020 |
Outubro (formato .ods, tamanho 36kB) | 17/11/2020 |
Novembro (formato .ods, tamanho 35kB) | 15/12/2020 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 37kB) | 14/01/2021 |
Restos Pagar (formato .ods, tamanho 29kB) | 19/01/2021 |
2019
Período | Data de publicação |
---|---|
Janeiro (formato .ods. tamanho 25kB) | 18/02/2019 |
Fevereiro (formato .ods. tamanho 25kB) | 18/03/2019 |
Março (formato .ods. tamanho 24kB) | 12/04/2019 |
Abril (formato .ods. tamanho 24kB) | 16/05/2019 |
Maio (formato .ods. tamanho 24kB) | 18/06/2019 |
Junho (formato .ods. tamanho 24kB) | 10/07/2019 |
Julho (formato .ods. tamanho 24kB) | 20/08/2019 |
Agosto (formato .ods, tamanho 24kB) | 11/09/2019 Republicado em 13/09/2019 |
Setembro (formato .ods, tamanho 25kB) | 11/10/2019 |
Outubro (formato .ods, tamanho 25kB) | 12/11/2019 |
Novembro (formato .ods, tamanho 24kB) | 11/12/2019 |
Dezembro (formato .ods, tamanho 25kB) | 14/01/2020 |
Restos Pagar (formato .ods, tamanho 22kB) | 14/01/2020 |
2018 | ||||||||||||
Janeiro (formato .ods. tamanho 24,4kB) | Fevereiro (formato .ods. tamanho 25kB) | Março (formato .ods. tamanho 25kB) | Abril (formato .ods. tamanho 26kB) | Maio (formato .ods. tamanho 26kB) | Junho (formato .ods. tamanho 26kB) | Julho (formato .ods. tamanho 24kB) | Agosto (formato .ods. tamanho 24kB) | Setembro (formato .ods. tamanho 24kB) | Outubro (formato .ods, tamanho 24kB) | Novembro (formato .ods, tamanho 23kB) |
Dezembro (formato .ods, tamanho 24kB) | Restos Pagar (formato .ods, tamanho 26kB) |
2017 | ||||||||||||
Janeiro (formato .ods, tamanho 24,6kB) |
Fevereiro (formato .ods, tamanho 25,0kB) |
Março (formato .ods, tamanho 31,5kB) |
Abril (formato .ods, tamanho 25,0kB) |
Maio (formato .ods, tamanho 25,1kB) |
Junho (formato .ods, tamanho 25,0kB) |
Julho (formato .ods, tamanho 25,1kB) |
Agosto (formato .ods, tamanho 26,0kB) |
Setembro (formato .ods, tamanho 25,5kB) |
Outubro (formato .ods, tamanho 25,5kB) |
Novembro (formato .ods, tamanho 26,0kB) |
Dezembro (formato .ods, tamanho 25,0kB) |
Restos Pagar (formato .ods, tamanho 25,0kB) |
2016 | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos Pagar |
2015 | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos Pagar |
Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Contabilidade.