Produção do Primeiro Grau - Até Fevereiro de 2015
- Página atualizada em 19/04/2022
Índice de Artigos
Página 1 de 2
A partir de Março/2015 o formato de publicação mudou e os novos arquivos podem ser encontrados em Produção dos Magistrados.
Mensal
2015
Mês | Relatórios e-Gestão |
---|---|
JAN | Relatório e-Gestão 01/2015 |
FEV | Relatório e-Gestão 02/2015 |
MAR | Relatório e-Gestão 03/2015 |
ABR | Relatório e-Gestão 04/2015 |
MAI | Relatório e-Gestão 05/2015 |
JUN | Relatório e-Gestão 06/2015 |
JUL | Relatório e-Gestão 07/2015 |
AGO | Relatório e-Gestão 08/2015 |
SET | Relatório e-Gestão 09/2015 |
OUT | Relatório e-Gestão 10/2015 |
NOV | Relatório e-Gestão 11/2015 |
DEZ | Relatório e-Gestão 12/2015 |
2014
Mês | Relatórios e-Gestão |
---|---|
JAN | Relatório e-Gestão 01/2014 |
FEV | Relatório e-Gestão 02/2014 |
MAR | Relatório e-Gestão 03/2014 |
ABR | Relatório e-Gestão 04/2014 |
MAI | Relatório e-Gestão 05/2014 |
JUN | Relatório e-Gestão 06/2014 |
JUL | Relatório e-Gestão 07/2014 |
AGO | Relatório e-Gestão 08/2014 |
SET | Relatório e-Gestão 09/2014 |
OUT | Relatório e-Gestão 10/2014 |
NOV | Relatório e-Gestão 11/2014 |
DEZ | Relatório e-Gestão 12/2014 |
2013
Mês | Relatórios e-Gestão |
---|---|
JAN | Relatório e-Gestão 01/2013 |
FEV | Relatório e-Gestão 02/2013 |
MAR | Relatório e-Gestão 03/2013 |
ABR | Relatório e-Gestão 04/2013 |
MAI | Relatório e-Gestão 05/2013 |
JUN | Relatório e-Gestão 06/2013 |
JUL | Relatório e-Gestão 07/2013 |
AGO | Relatório e-Gestão 08/2013 |
SET | Relatório e-Gestão 09/2013 |
OUT | Relatório e-Gestão 10/2013 |
NOV | Relatório e-Gestão 11/2013 |
DEZ | Relatório e-Gestão 12/2013 |
2012
Mês | Boletim Estatístico |
---|---|
JAN | Boletim Estatístico 01/2012 |
FEV | Boletim Estatístico 02/2012 |
MAR | Boletim Estatístico 03/2012 |
ABR | Boletim Estatístico 04/2012 |
MAI | Boletim Estatístico 05/2012 |
JUN | Boletim Estatístico 06/2012 |
JUL | Boletim Estatístico 07/2012 |
AGO | Boletim Estatístico 08/2012 |
SET | Boletim Estatístico 09/2012 |
OUT | Boletim Estatístico 10/2012 |
NOV | Boletim Estatístico 11/2012 |
DEZ | Boletim Estatístico 12/2012 |
2011
Mês | Boletim Estatístico |
---|---|
JAN | Boletim Estatístico 01/2011 |
FEV | Boletim Estatístico 02/2011 |
MAR | Boletim Estatístico 03/2011 |
ABR | Boletim Estatístico 04/2011 |
MAI | Boletim Estatístico 05/2011 |
JUN | Boletim Estatístico 06/2011 |
JUL | Boletim Estatístico 07/2011 |
AGO | Boletim Estatístico 08/2011 |
SET | Boletim Estatístico 09/2011 |
OUT | Boletim Estatístico 10/2011 |
NOV | Boletim Estatístico 11/2011 |
DEZ | Boletim Estatístico 12/2011 |
2010
Mês | Boletim Estatístico |
DEZEMBRO | Boletim Estatístico 12/2010 |
NOVEMBRO | Boletim Estatístico 11/2010 |
OUTUBRO | Boletim Estatístico 10/2010 |
SETEMBRO | Boletim Estatístico 09/2010 |
AGOSTO | Boletim Estatístico 08/2010 |
JULHO | Boletim Estatístico 07/2010 |
JUNHO | Boletim Estatístico 06/2010 |
MAIO | Boletim Estatístico 05/2010 |
ABRIL | Boletim Estatístico 04/2010 |
MARÇO | Boletim Estatístico 03/2010 |
FEVEREIRO | Boletim Estatístico 02/2010 |
JANEIRO | Boletim Estatístico 01/2010 |
2009
Mês | Boletim Estatístico | ||||||||||
JAN | Boletim Estatístico 01/2009 | ||||||||||
FEV | Boletim Estatístico 02/2009 | ||||||||||
MAR | Boletim Estatístico 03/2009 | ||||||||||
ABR | Boletim Estatístico 04/2009 | ||||||||||
MAI | Boletim Estatístico 05/2009 | ||||||||||
JUN | Boletim Estatístico 06/2009 | ||||||||||
JUL | Boletim Estatístico 07/2009 | ||||||||||
AGO | Boletim Estatístico 08/2009 | ||||||||||
SET | Boletim Estatístico 09/2009 | ||||||||||
OUT | Boletim Estatístico 10/2009 | ||||||||||
NOV | Boletim Estatístico 11/2009 | ||||||||||
DEZ | Boletim Estatístico 12/2009 |
2008
Mês | Boletim Estatístico | ||||||||||
JAN | Boletim Estatístico 01/2008 | ||||||||||
FEV | Boletim Estatístico 02/2008 | ||||||||||
MAR | Boletim Estatístico 03/2008 | ||||||||||
ABR | Boletim Estatístico 04/2008 | ||||||||||
MAI | Boletim Estatístico 05/2008 | ||||||||||
JUN | Boletim Estatístico 06/2008 | ||||||||||
JUL | Boletim Estatístico 07/2008 | ||||||||||
AGO | Boletim Estatístico 08/2008 | ||||||||||
SET | Boletim Estatístico 09/2008 | ||||||||||
OUT | Boletim Estatístico 10/2008 | ||||||||||
NOV | Boletim Estatístico 11/2008 | ||||||||||
DEZ | Boletim Estatístico 12/2008 |