Tênis de Campo
- Página atualizada em 13/09/2012
Dias: 27, 28, 29 e 30
Hora: 8h
Local: Unifor
Chaves | |||||||||||
Chave A | Chave B | Chave C | |||||||||
Danilo | Milton | Alzir | |||||||||
Max | João Cirino | Hugo | |||||||||
Ricardo | Amaral | Célio | |||||||||
Grupo A | |||||||||||
Jogo Nº | Dia | Hora | Local | Modalidade | Chave | Naipe | Equipe | X | Equipe | ||
1 | 27/06/11 | 10h30 | Comp. Tênis | Tênis | A | Masc. | Maz | 9 | X | 6 | Ricardo |
2 | 28/06/11 | 8h | Comp. Tênis | Tênis | A | Masc. | Danilo | 0 | X | 9 | Ricardo |
3 | 28/06/11 | A seguir | Comp. Tênis | Tênis | A | Masc. | Max | 9 | X | 0 | Danilo |
Grupo B | |||||||||||
4 | 27/06/11 | 10h30 | Comp. Tênis | Tênis | B | Masc. | Amaral | 9 | X | 3 | João |
5 | 28/06/11 | 8h | Comp. Tênis | Tênis | B | Masc. | Milton | 0 | X | 9 | João |
6 | 28/06/11 | A seguir | Comp. Tênis | Tênis | B | Masc. | Amaral | 9 | X | 1 | Milton |
Grupo C | |||||||||||
7 | 27/06/11 | 10h45 | Comp. Tênis | Tênis | C | Masc. | Zélio | 0 | X | 9 | Hugo |
8 | 28/06/11 | 8h | Comp. Tênis | Tênis | C | Masc. | Alzir | 0 | X | 9 | Hugo |
9 | 28/06/11 | A seguir | Comp. Tênis | Tênis | C | Masc. | Alzir | 0 | X | 9 | Célio |
Semi-Finais | |||||||||||
7 | 29/06/11 | - | Comp. Tênis | Tênis | Semi-Final | Masc. | Max | 5 | X | 9 | Amaral |
8 | 29/06/11 | - | Comp. Tênis | Tênis | Semi-Final | Masc. | Hugo | 9 | X | 3 | Ricardo |
Final | |||||||||||
9 | 30/06/11 | - | Comp. Tênis | Tênis | Final | Masc. | Amaral | 2 | X | 1 | Hugo |
Resultado Final | |||||||||||
1º Lugar: Hugo | |||||||||||
2º Lugar: Amaral | |||||||||||
3º Lugar: Ricardo e Max |