Vôlei de Praia Masculino
- Página atualizada em 13/09/2012
Jogo Nº | Dia | Hora | Local | Modalidade | Naipe | Equipe | X | Equipe | ||
1 | 28/06/11 | 15h | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Lucioano/ Fernando | 21 | X | 14 | Junior/ Ricardo |
2 | 28/06/11 | Segue | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Lucioano/ Fernando | 21 | X | 16 | Guerra/ Ricardo |
3 | 28/06/11 | Segue | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Junior/ Ricardo | 21 | X | 5 | Célio/ FH |
4 | 28/06/11 | Segue | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Luciano/ Fernando | 21 | X | 10 | Célio/ FH |
5 | 28/06/11 | Segue | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Guerra/ Ricardo | W | X | O | Célio/ FH |
6 | 28/06/11 | Segue | Quadra Areia | Vôlei de Praia | Masc. | Guerra/ Ricardo | 21 | X | 13 | Junior/ Ricardo |
Final: Luciano/ Fernado 21 X 14 Guerra/ Ricardo | ||||||||||
1º Lugar: Luciano/ Fernando | ||||||||||
2º Lugar: Guerra/ Ricardo | ||||||||||
3º Lugar: Junior/ Ricardo |