Futevôlei
- Página atualizada em 13/09/2012
Jogo Nº | Dia | Hora | Local | Modalidade | Naipe | Equipe | X | Equipe | ||
1 | 29/06/11 | 15h | Quadra Areia | Futevôlei | Masc. | Luciano/ Mardem | 18 | X | 12 | Pinheiro/ Ronan |
2 | 29/06/11 | Segue | Quadra Areia | Futevôlei | Masc. | Pinheiro/ Ronan | 18 | X | 14 | Junior/ Mendonça |
3 | 29/06/11 | Segue | Quadra Areia | Futevôlei | Masc. | Luciano/ Mardem | 18 | X | 14 | Junior/ Mendonça |
4 | 29/06/11 | Segue | Quadra Areia | Futevôlei | Masc. | Luciano/ Mardem | 15 | X | 18 | Pinheiro/ Ronan |
1º Lugar: Pinheiro/ Ronan | ||||||||||
2º Lugar: Luciano/ Mardem | ||||||||||
3º Lugar: Junior/ Mendonça |