Servidores efetivos, comissionados e cedidos

O conteúdo aqui disposto está de acordo com o inciso V do artigo 4º da Resolução TRT7 377/2012.

Tabela com os relatórios dos servidores ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança.
Ano de referência Data de Publicação
2023 - Dezembro (formato .ods, tamanho 56Kb) 16/01/2024
2023 - Junho (formato .ods, tamanho 53Kb) 18/07/2023
2022 - Dezembro (formato .ods, tamanho 52Kb) 23/01/2023
2022 - Junho (formato .ods, tamanho 50Kb) 14/07/2022
2021 - Dezembro (formato .ods, tamanho 54Kb) 15/01/2022
2021 - Junho (formato .ods, tamanho 43Kb) 02/08/2021
2020 - Dezembro (formato .ods, tamanho 43Kb) 18/05/2021
2020 - Junho (formato .ods, tamanho 43Kb) 18/05/2021
2019 - Dezembro (formato .ods, tamanho 50Kb) 18/05/2021
2019 - Junho (formato .ods, tamanho 56Kb) 18/05/2021
2018 - Dezembro (formato .ods, tamanho 60Kb) 18/05/2021
2018 - Junho (formato .ods, tamanho 68Kb) 18/05/2021
2017 - Dezembro (formato .ods, tamanho 60Kb) 18/05/2021
2017 - Junho (formato .ods, tamanho 69Kb) 18/05/2021
2016 - Dezembro (formato .ods, tamanho 56Kb)  18/05/2021
2016 - Junho (formato .ods, tamanho 64Kb) 18/05/2021
2015 - Dezembro (formato .ods, tamanho 64Kb) 18/05/2021
2015 - Junho (formato .ods, tamanho 67Kb) 18/05/2021

Conteúdo de responsabilidade da Divisão de Informações Funcionais.